Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boxjenkins | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1:39 | 6 | ![]() |
2 | Mikey_D_Mike | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2:01 | 5 | ![]() |
3 | dykan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2:02 | 5 | ![]() |
4 | OscarSthlm | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:38 | 4 | ![]() |
5 | denvite | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:36 | 4 | ![]() |
6 | Fredrik_L | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2:25 | 3 | ![]() |
7 | Gupte | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2:26 | 1 | ![]() |
8 | Sidemember | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2:16 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (4)
Mikey_D_Mike | - | dykan | x - | (x:xx - ) |
OscarSthlm | - | Fredrik_L | 4 - 1 | (0:32 - 0:49) |
denvite | - | Gupte | x - | (x:xx - ) |
boxjenkins | - | Sidemember | 2 - 1 | (0:25 - 0:34) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16