Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emra | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3:35 | 13 | ![]() |
2 | Monica | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 4:36 | 9 | ![]() |
3 | uskar | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 3:38 | 8 | ![]() |
4 | findus1974 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 4:34 | 7 | ![]() |
5 | Frill | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 4:05 | 6 | ![]() |
6 | Tinytot | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6:21 | 5 | ![]() |
7 | tagetomas | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 5:20 | 4 | ![]() |
8 | Portugisen | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6:18 | 4 | ![]() |
Sista omgången (7)
Portugisen | - | findus1974 | 4 - 3 | (0:24 - 0:33) |
Emra | - | Frill | 3 - 3 | (0:32 - 0:37) |
Monica | - | uskar | 4 - 2 | (0:41 - 0:41) |
tagetomas | - | Tinytot | 4 - 3 | (0:29 - 0:34) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16