Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | johannis19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 4 | ![]() |
2 | toompa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | 4 | ![]() |
3 | Mynona | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0:59 | 3 | ![]() |
4 | Arvidur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 2 | ![]() |
5 | tatanka | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1:43 | 1 | ![]() |
6 | Nilmini | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:36 | 0 | ![]() |
7 | Bebaz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:28 | 0 | ![]() |
8 | Martinpreben | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:40 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (2)
toompa | - | Bebaz | 4 - 1 | (0:45 - 0:52) |
Arvidur | - | Martinpreben | x - | (x:xx - ) |
Nilmini | - | johannis19 | 2 - 3 | (0:35 - 0:42) |
tatanka | - | Mynona | 4 - 4 | (0:33 - 0:30) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16