VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:114
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | peak122 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3:01 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | NinaMaria | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4:14 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | toblu | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3:28 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | perka531 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3:33 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Teamleader | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3:20 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Zetaloow | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3:38 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | TheNamelessOne | 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 3:05 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | perito | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2:31 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (6)
perito | - | Teamleader | x - | (x:xx - ) | ||
Zetaloow | - | perka531 | 3 - 3 |
| (0:42 - 0:50) | |
NinaMaria | - | TheNamelessOne | 3 - 2 | (0:47 - 0:38) | ||
toblu | - | peak122 | 2 - 4 | (0:32 - 0:34) |
Fakta
Nästa omgång 7
peak122 | - | perka531 | ||
perito | - | NinaMaria | ||
TheNamelessOne | - | Teamleader | ||
Zetaloow | - | toblu |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Zetaloow | - | peak122 | 1 - 3 | (0:44 - 0:39) | ||
NinaMaria | - | Teamleader | 1 - 3 | (0:47 - 0:54) | ||
perka531 | - | toblu | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:42) | |
TheNamelessOne | - | perito | 4 - 4 |
| (0:26 - 0:29) |
Omgång 2 | ||||||
NinaMaria | - | Zetaloow | 4 - 3 | (0:33 - 0:32) | ||
toblu | - | perito | 4 - 2 | (0:26 - 0:32) | ||
Teamleader | - | peak122 | 4 - 4 |
| (0:30 - 0:21) | |
perka531 | - | TheNamelessOne | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:32) |
Omgång 3 | ||||||
NinaMaria | - | peak122 | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:28) | |
perito | - | perka531 | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:31) | |
toblu | - | TheNamelessOne | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:30) | |
Zetaloow | - | Teamleader | 3 - 4 | (0:29 - 0:39) |
Omgång 4 | ||||||
perito | - | Zetaloow | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:35) | |
toblu | - | NinaMaria | 3 - 4 | (0:49 - 0:50) | ||
peak122 | - | TheNamelessOne | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:30) | |
perka531 | - | Teamleader | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:40) |
Omgång 5 | |||||
perka531 | - | NinaMaria | 1 - 4 | (0:39 - 0:44) | |
peak122 | - | perito | 3 - 2 | (0:25 - 0:28) | |
TheNamelessOne | - | Zetaloow | 1 - 3 | (0:29 - 0:36) | |
Teamleader | - | toblu | 3 - 4 | (0:37 - 0:32) |
Omgång 6 | ||||||
perito | - | Teamleader | x - | (x:xx - ) | ||
Zetaloow | - | perka531 | 3 - 3 |
| (0:42 - 0:50) | |
NinaMaria | - | TheNamelessOne | 3 - 2 | (0:47 - 0:38) | ||
toblu | - | peak122 | 2 - 4 | (0:32 - 0:34) |
Omgång 7 | ||||
peak122 | - | perka531 | ||
perito | - | NinaMaria | ||
TheNamelessOne | - | Teamleader | ||
Zetaloow | - | toblu |
Annonser