VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:130
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GilbertFullert | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3:22 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | wendel18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3:03 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | marsen | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4:14 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Kearamdala | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4:34 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | rapsodia | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8:29 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Larbe | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 4:24 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | miggetheman | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 3:17 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | kasun | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 6:42 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (6)
Kearamdala | - | GilbertFullert | 3 - 3 |
| (0:44 - 0:32) | |
miggetheman | - | wendel18 | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:31) | |
Larbe | - | rapsodia | 1 - 2 | (0:45 - 1:19) | ||
kasun | - | marsen | 2 - 4 | (1:22 - 0:52) |
Fakta
Nästa omgång 7
marsen | - | wendel18 | ||
Kearamdala | - | Larbe | ||
rapsodia | - | GilbertFullert | ||
miggetheman | - | kasun |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
miggetheman | - | marsen | 2 - 3 | (0:33 - 0:50) | |
Larbe | - | GilbertFullert | 1 - 3 | (0:57 - 0:37) | |
wendel18 | - | kasun | 4 - 2 | (0:24 - 0:48) | |
rapsodia | - | Kearamdala | 1 - 3 | (1:30 - 0:39) |
Omgång 2 | |||||
Larbe | - | miggetheman | 4 - 3 | (0:50 - 0:25) | |
kasun | - | Kearamdala | wo - 3 | ( - 0:52) | |
GilbertFullert | - | marsen | 4 - 2 | (0:31 - 0:34) | |
wendel18 | - | rapsodia | 4 - 2 | (0:29 - 1:30) |
Omgång 3 | ||||||
Larbe | - | marsen | 3 - 4 | (0:45 - 0:33) | ||
Kearamdala | - | wendel18 | 2 - 3 | (0:54 - 0:38) | ||
kasun | - | rapsodia | 2 - 0 | (1:04 - 1:30) | ||
miggetheman | - | GilbertFullert | 4 - 4 |
| (0:37 - 0:33) |
Omgång 4 | ||||||
Kearamdala | - | miggetheman | 4 - 3 | (0:37 - 0:47) | ||
kasun | - | Larbe | 3 - 4 | (1:09 - 0:31) | ||
marsen | - | rapsodia | 3 - 4 | (0:40 - 1:10) | ||
wendel18 | - | GilbertFullert | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:40) |
Omgång 5 | ||||||
wendel18 | - | Larbe | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:36) | |
marsen | - | Kearamdala | 3 - 2 | (0:45 - 0:48) | ||
rapsodia | - | miggetheman | 4 - 1 | (1:30 - 0:25) | ||
GilbertFullert | - | kasun | 4 - 4 |
| (0:29 - 0:49) |
Omgång 6 | ||||||
Kearamdala | - | GilbertFullert | 3 - 3 |
| (0:44 - 0:32) | |
miggetheman | - | wendel18 | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:31) | |
Larbe | - | rapsodia | 1 - 2 | (0:45 - 1:19) | ||
kasun | - | marsen | 2 - 4 | (1:22 - 0:52) |
Omgång 7 | ||||
marsen | - | wendel18 | ||
Kearamdala | - | Larbe | ||
rapsodia | - | GilbertFullert | ||
miggetheman | - | kasun |
Annonser