Stadsligan
Stadsligan är en specialtävling för städer som medlemmarna har valt att representera (anges under inställningar). Matcher spelas genom att medlemmar kan köra slumpmässiga frågor på tid en gång per match. De bästa resultaten representerar staden i matchen.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla dig till Stadsligan
Slutställning säsong 7 - Division 1 >
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Ant. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Stockholm | 13 | 12 | 0 | 1 | 456 | 65 | 24 | | |
2 ![]() | Göteborg | 13 | 11 | 0 | 2 | 427 | 65 | 22 | | |
3 ![]() | Uppsala | 13 | 10 | 1 | 2 | 416 | 65 | 21 | | |
| 4 | Umeå | 13 | 9 | 1 | 3 | 369 | 65 | 19 | | |
| 5 | Sundsvall | 13 | 9 | 0 | 4 | 374 | 65 | 18 | | |
| 6 | Lund | 13 | 7 | 0 | 6 | 348 | 65 | 14 | | |
| 7 | Helsingborg | 13 | 6 | 1 | 6 | 328 | 65 | 13 | | |
| 8 | Malmö | 13 | 6 | 0 | 7 | 316 | 65 | 12 | | |
| 9 | Jönköping | 13 | 5 | 0 | 8 | 304 | 65 | 10 | | |
| 10 | Linköping | 13 | 4 | 0 | 9 | 289 | 65 | 8 | | |
| 11 | Örebro | 13 | 3 | 1 | 9 | 318 | 65 | 7 | | |
| 12 | Nacka | 13 | 3 | 0 | 10 | 315 | 65 | 6 | | |
| 13 | Karlstad | 13 | 3 | 0 | 10 | 293 | 65 | 6 | | |
| 14 | Skara | 13 | 1 | 0 | 12 | 255 | 65 | 2 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 02-06 08:54 | Daban1 (Ljungsbro) | Ja just det! Jag tänkte inte på provpålningen, men det måste såklart bero på det. Är klart att det inte är lätt att sitta framför ett tangentbord och försöka svara på frågor när man måste hålla för öronen samtidigt. | |
| 02-05 06:49 | Jorch (Ljungsbro) | Kan det vara så att provpålningen vid vattenverket i Gnesta är så pass störande att ingen kan koncentrera sig på frågesport? Kämpa Gnesta! | |
| 02-04 20:10 | Daban1 (Ljungsbro) | tasmat, jo det var såklart det jag menade. Om Gnesta hade spelat sina matcher som vanligt den här säsongen så hade jag naturligtvis inte frågat om de blivit diskade/hoppat av. Jag kan tycka att det var underförstått. Finner det märkligt att inte en enda spelare från Gnesta inte spelat en match på snart tre omgångar, vad beror det på? |





