Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Logga in Bli medlemDå finns det många fler ämnen och andra spelformer.
Seriesystem i frågesport
Duellera i realtid
En fråga per dag via mail
Dessa samt många andra spel får du som medlem.
Ställning
Placering | Medlemsnamn | Tid | Resultat |
---|---|---|---|
1 | eskoa | 2:44 | 658 |
2 | Ilmarig | 1:17 | 572 |
3 | Eat | 2:52 | 559 |
4 | poolare | 2:51 | 527 |
5 | PJGH | 1:24 | 506 |
6 | Kidde | 1:42 | 490 |
7 | LuneNoire | 1:41 | 462 |
8 | awsome | 1:24 | 431 |
9 | zede | 1:38 | 431 |
10 | Larslevi | 1:21 | 429 |
11 | asu | 1:41 | 389 |
12 | Ugglefar | 1:34 | 381 |
13 | 9darter | 1:19 | 380 |
14 | Alsace | 2:57 | 345 |
15 | Thorgal | 1:36 | 332 |
16 | mufc | 1:43 | 281 |
17 | ankii1 | 2:56 | 265 |
18 | litchu | 3:00 | 260 |
19 | Achs | 2:32 | 250 |
20 | Zdravo | 1:22 | 249 |
21 | Bifall | 1:56 | 248 |
22 | Bertilblues | 2:30 | 244 |
23 | Nackros | 0:57 | 229 |
24 | Tingelingiz | 1:30 | 220 |
25 | HippoDot | 1:14 | 198 |
26 | epod | 1:54 | 194 |
27 | katarinapetrova | 1:43 | 188 |
28 | T34 | 2:08 | 185 |
29 | mama54 | 1:39 | 184 |
30 | robust | 2:28 | 148 |
31 | mick29 | 2:47 | 134 |
32 | ematees | 1:35 | 123 |
33 | Diffan90 | 1:37 | 120 |
34 | Sture_J | 3:00 | 97 |
35 | Dag-ny | 1:32 | 90 |
36 | lunanoita | 0:17 | 89 |
37 | gramse | 2:23 | 89 |
38 | Flottyren | 1:36 | 80 |
39 | genesis | 2:24 | 73 |
40 | storsnoken | 2:38 | 72 |
41 | DrBesk | 1:51 | 69 |
42 | sitinbull | 2:45 | 64 |
43 | facit | 2:24 | 63 |
44 | gambleake | 1:58 | 58 |
45 | forza66 | 2:01 | 57 |
46 | LasseiFalun | 2:22 | 50 |
47 | Nynnaren | 1:37 | 36 |
48 | godis94 | 1:47 | 24 |
49 | Englund | 2:01 | 15 |
50 | Nobelaspirant | 2:45 | 8 |
51 | Perte | 1:54 | 7 |
52 | linida | 1:02 | 3 |
53 | Nijje | 2:23 | 2 |
54 | Pivo | 2:34 | -1 |
55 | kremla | 1:38 | -3 |
56 | locos | 1:54 | -22 |
57 | Reb741 | 2:17 | -26 |
58 | Tornfalken | 1:37 | -30 |
59 | brandklipparen | 2:50 | -66 |
60 | DavidRogner | 2:37 | -68 |
61 | rodskagg | 2:03 | -105 |
62 | Blader | 0:38 | -112 |
63 | Coppersmith | 0:22 | -129 |
64 | taggie | 1:18 | -141 |
65 | Micke-1993 | 3:00 | -155 |
66 | kalle18 | 1:59 | -206 |
67 | Crassus | 2:17 | -223 |
68 | Siljan | 2:40 | -240 |
69 | kratki | 2:26 | -260 |
70 | juhni | 3:00 | -280 |
71 | SiljasFjoso | 2:25 | -321 |
72 | DavidLvgren | 3:00 | -322 |
73 | ulth | 2:13 | -326 |
74 | 2005tarras | 1:45 | -335 |
75 | tomochjerry | 1:40 | -366 |
76 | Zonique | 1:07 | -437 |
77 | infall | 2:53 | -447 |
78 | ut | 1:43 | -463 |
Meddelanden