Sjuk eller frisk
Det gäller här att avgöra om något är normalt eller onormalt, alltså om personen i fråga är sjuk eller frisk.
| Kategori: | Teknik & vetenskap |
| Frågor: | 34 |
| Popularitet: | |
| Betyg: | |
| Svårighet: | |
| Skapat: | 2009-10-16 |
| Ändrat: | 2025-11-11 |
Snabbtest Utmaning Kurs
Betyg
| Medlem | Kommentar | Datum | Betyg | |
|---|---|---|---|---|
| berra114 | Mycket bra! Omväxlande och informativt. | 2013-11-13 |
| |
| Kettunen | Fantastiskt roligt (i sht flatulenskommentaren) och informativt. Dock borde öronbilderna + röntgenbilden av frakturen synas när man får läsa förklaringen för att man ska kunna lära sig. Källa och citat är två olika saker, borde stå citat NE. | 2010-11-16 |
| |
| gauthiod | bra, lagom humoristisk genomgång av kroppen men det kan förefalla en aning svårt att i längden inte ligga med lumbago-enda skönhetsmissen:) | 2009-10-22 |
| |
| jose123 | Kul ämne trots att det handlar i alla fall delvis om sjukdom och död! | 2009-10-18 |
| |
| Pivo | En rolig variant på självdiagnostik. | 2009-10-12 |
| |
| Cirdan | Är jag hypokondriker? Inte det också... Mycket bra ämne med en hög 'kom ihåg'-faktor tack vare alternativen. | 2009-01-04 |
| |
| Megalodoras | Kul! | 2008-12-08 |
| |
| Nackros | jätteroligt:-D glimten i ögat, samtidigt som man fick veta en massa nytt, pinsamt nog! Har inte kollat alla fina fakta i svaren, men om allt är helt korrekt så är det nog ett 5:an-läge för ämnet. | 2008-12-07 |
| |
| Bolorentz | Mycket bra humoristiskt konstruerade frågor, fina bilder och lärorika eftertexter! Bättre kan det nog inte göras! | 2008-12-06 |
| |
| Auryn | Välgjort och lärorikt | 2008-12-06 |
| |
| kunskapseken | Välgjort. Snyggt och lärorikt. | 2008-12-05 |
| |
| Arne56 | Vi hypokondriker gillar inte sjukdomsämnen...;-) | 2008-12-05 |
|
Senaste snabbtesterna
| Medlem | Datum | Rätt |
|---|---|---|
| Carl_Hakan | 2025-01-29 | 17 (34) |
| Elgemyr | 2025-01-06 | 1 (1) |
| Elgemyr | 2025-01-06 | 12 (13) |
| Elgemyr | 2025-01-06 | 21 (34) |
| dr_Krollspell | 2024-06-02 | 23 (34) |


