Betyg
| Medlem | Kommentar | Datum | Betyg | |
|---|---|---|---|---|
| ParryHotter | Välgjort. Inte tvärenkelt, men lärorikt! Full pott! | 2025-01-08 |
| |
| tinga | Mycket trevligt och varierat. Lagom svårt i mitt tycke! | 2014-04-17 |
| |
| siwash | Relativt lätt, men en trevlig blandning och bra kommentarer. | 2014-04-16 |
| |
| katarinapetrova | Varierat, både lätt och svårt. Någon röd tråd utöver vad som framgår av titeln saknas förstås, men frågorna är intressanta. | 2014-04-09 |
| |
| HV95 | Min främsta invändning är spretigheten - man vet verkligen inte vad man får. Absolut välgjort ämne dock!! På sätt o vis kul ibland med ett litet chansämne, där frågan kan vara antingen hur lätt som helst eller rejält utslagsgivande. | 2014-04-04 |
| |
| gramse | Absolut trevligt och omväxlande. | 2014-03-24 |
| |
| rzenry | Trevligt med så många olika frågor på MAJ | 2014-01-27 |
| |
| LasseiFalun | Rolig variation. Vissa frågor mycket lätta. Andra rätt så svåra - alltså en intressant blandning. | 2014-01-20 |
| |
| berra114 | Mycket bra. Goda kommentarer. | 2014-01-13 |
| |
| Auryn | Bra | 2014-01-12 |
| |
| kimsch | Bra variation. Några enstaka kommentarer kunde kanske varit lite mer utförliga och informativa. Några små petitesser som är meddelade till ämnesförfattaren. | 2014-01-12 |
| |
| Nynnaren | Bra variation. | 2014-01-08 |
|
Senaste snabbtesterna
| Medlem | Datum | Rätt |
|---|---|---|
| johannes1 | 2026-01-25 | 9 (38) |
| ParryHotter | 2025-01-08 | 1 (1) |
| ParryHotter | 2025-01-08 | 18 (19) |
| ParryHotter | 2025-01-08 | 19 (38) |
| dr_Krollspell | 2023-01-24 | 15 (16) |


