Betyg
| Medlem | Kommentar | Datum | Betyg |
|---|---|---|---|
| electric15 | som alltid mycket välgjort, men vittomspännande och litet spretigt. | 2018-10-08 | |
| gramse | Blandat och bra med varierande svårighetsgrad. | 2015-06-15 | |
| rzenry | Ser gärna att det antingen är både för- och efternamn, eller endast efternamn som skall stå i svaret. | 2015-05-05 | |
| Sasa | Bara två kvinnor! | 2015-05-04 | |
| mama54 | Roliga frågor,lagom svåra | 2015-05-04 | |
| LasseiFalun | Som vanligt välgjorda frågor. Men lite inkonsekvent. Ibland efterfrågas namn och ibland efternamn. Synd att få fel på både Keith Richards och Charilie Watts för att förnamnen kommer med... | 2015-05-03 |
Senaste snabbtesterna
| Medlem | Datum | Rätt |
|---|---|---|
| Callvin | 2024-09-30 | 8 (8) |
| Callvin | 2024-09-30 | 27 (35) |
| roghedda | 2024-08-09 | 22 (35) |
| DavidRogner | 2023-03-31 | 23 (35) |
| svenglen | 2022-10-30 | 20 (35) |


