Betyg
| Medlem | Kommentar | Datum | Betyg | |
|---|---|---|---|---|
| SusannF | Ibland är det sveriges regering 2012 som i rubriken men ibland är det någon helt annat årtal och någon till och med 2017. Är det 2012 så ska det väl vara just det. | 2018-10-09 |
| |
| jose123 | För lätt! Det hade varit svårare om personer från samma parti eller åtminstone från de borgerliga partierna hade varit alternativ i samma fråga. Nu var det egentligen bara en person som kunde vara det rätta alternativet! Dessutom var frågeställningen väld | 2013-10-23 |
| |
| Mixtape | Mmmm .... Kommer gå till historien som 'De som monterade ner välfärds Sverige' ... Usch !!! | 2011-06-05 |
| |
| magraha | Bra test på ministrarna | 2011-03-11 |
| |
| ironman66 | Kanske lite väl lätta alternativ, då i regel bara ett av namnen sitter i regeringen. | 2011-01-28 |
| |
| brandklipparen | Mycket allmänbildande | 2011-01-11 |
|
Senaste snabbtesterna
| Medlem | Datum | Rätt |
|---|---|---|
| Regni | 2025-12-07 | 14 (24) |
| Larsanders | 2025-09-23 | 13 (24) |
| Larsanders | 2025-08-19 | 15 (24) |
| perw55 | 2025-02-27 | 18 (24) |
| D_aderton | 2025-01-02 | 20 (24) |


