Teknik & vetenskap-Cupen

Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Teknik & vetenskap-Cupen
Grupp 44
säsong 2026-05
Tabell
| Pl. | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uffelin | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3:21 | 6 | |
| 2 | Niiisch | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2:32 | 4 | |
| 3 | Zvartenbrant | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4:40 | 4 | |
| 4 | polarbearIII | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:16 | 4 | |
| 5 | Brili | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4:36 | 2 |
Innevarande omgång (9)
Fakta
Hela spelprogrammet
Hela spelprogrammet


