Mjälga-eliten
För alla gamla elever som gått på Mjälga
Mjälga-eliten är ett seriesystem i frågesport.Annons
Mjälga-eliten säsong 2024-October Division 1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anki | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2:31 | 10 | ||
2 | BrorDuktig | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2:46 | 8 | ||
3 | Lilla_Mimsan | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2:32 | 7 | ||
4 | Love | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3:21 | 7 | ||
5 | Sue_Ellen | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2:51 | 7 | ||
6 | jensjoh | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2:41 | 7 | ||
7 | Stenkoll | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3:14 | 5 | ||
8 | JJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3:40 | 5 | ||
9 | Emil | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3:18 | 4 | ||
10 | patrik | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5:13 | 0 |
Innevarande omgång (6)
patrik | - | Stenkoll | 1 - 3 | (0:47 - 0:35) | ||
Sue_Ellen | - | Lilla_Mimsan | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:23) | |
Anki | - | Love | 3 - 2 | (0:20 - 0:32) | ||
JJ | - | BrorDuktig | 1 - 2 | (0:40 - 0:27) | ||
Emil | - | jensjoh | 2 - 2 |
| (0:18 - 0:20) |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa Maratontabell
Visa Historik
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
Fakta
Dag(ar) för match: | tisdag, lördag |
Omgångar per säsong: | 9 |
Antal frågor per match: | 4 |
Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
Dagar innan w.o.: | 5 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 120 |
Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
Administratör: | Loveses |
Regerande Mästare: | Lilla_Mimsan |
Sen. omgång: | 2024-10-29 |
Säsongstart: | 2024-10-11 |
Deltagare: | 16 |
Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 7
Lilla_Mimsan | - | Anki | ||
jensjoh | - | patrik | ||
BrorDuktig | - | Emil | ||
Sue_Ellen | - | JJ | ||
Love | - | Stenkoll |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Sue_Ellen | - | Stenkoll | 4 - 3 | (0:20 - 0:34) | ||
Lilla_Mimsan | - | JJ | 4 - 1 | (0:39 - 0:59) | ||
BrorDuktig | - | Anki | 4 - 4 |
| (0:34 - 0:21) | |
patrik | - | Emil | 2 - 3 | (0:43 - 0:20) | ||
jensjoh | - | Love | 2 - 1 | (0:30 - 0:39) |
Omgång 2 | ||||||
Stenkoll | - | Emil | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:28) | |
JJ | - | patrik | 4 - 3 | (0:22 - 0:34) | ||
BrorDuktig | - | Lilla_Mimsan | 3 - 2 | (0:21 - 0:27) | ||
Anki | - | jensjoh | 2 - 3 | (0:17 - 0:21) | ||
Sue_Ellen | - | Love | 1 - 3 | (0:34 - 0:29) |
Omgång 3 | ||||||
Love | - | patrik | 4 - 2 | (0:31 - 0:43) | ||
Emil | - | Lilla_Mimsan | 2 - 3 | (0:54 - 0:21) | ||
jensjoh | - | JJ | 3 - 1 | (0:34 - 0:30) | ||
Stenkoll | - | Anki | 2 - 4 | (0:43 - 0:34) | ||
Sue_Ellen | - | BrorDuktig | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:23) |
Omgång 4 | ||||||
Anki | - | patrik | 3 - 1 | (0:32 - 1:21) | ||
BrorDuktig | - | Love | 1 - 2 | (0:28 - 0:44) | ||
Lilla_Mimsan | - | jensjoh | 4 - 1 | (0:21 - 0:27) | ||
Emil | - | Sue_Ellen | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:26) | |
JJ | - | Stenkoll | 2 - 1 | (0:45 - 0:21) |
Omgång 5 | ||||||
Lilla_Mimsan | - | Stenkoll | 2 - 3 | (0:21 - 0:27) | ||
Emil | - | Anki | 1 - 3 | (0:42 - 0:27) | ||
patrik | - | Sue_Ellen | 1 - 1 |
| (1:05 - 0:25) | |
BrorDuktig | - | jensjoh | 3 - 1 | (0:33 - 0:29) | ||
Love | - | JJ | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:24) |
Omgång 6 | ||||||
patrik | - | Stenkoll | 1 - 3 | (0:47 - 0:35) | ||
Sue_Ellen | - | Lilla_Mimsan | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:23) | |
Anki | - | Love | 3 - 2 | (0:20 - 0:32) | ||
JJ | - | BrorDuktig | 1 - 2 | (0:40 - 0:27) | ||
Emil | - | jensjoh | 2 - 2 |
| (0:18 - 0:20) |
Omgång 7 | ||||
Lilla_Mimsan | - | Anki | ||
jensjoh | - | patrik | ||
BrorDuktig | - | Emil | ||
Sue_Ellen | - | JJ | ||
Love | - | Stenkoll |
Omgång 8 | ||||
Lilla_Mimsan | - | Love | ||
Emil | - | JJ | ||
jensjoh | - | Stenkoll | ||
Sue_Ellen | - | Anki | ||
patrik | - | BrorDuktig |
Omgång 9 | ||||
patrik | - | Lilla_Mimsan | ||
Emil | - | Love | ||
Anki | - | JJ | ||
BrorDuktig | - | Stenkoll | ||
jensjoh | - | Sue_Ellen |
Annonser