Maratontabell Vilket landskap?

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (148)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Dreamboy33 1631 814214515 85 48269431.1644
2Ceres 1631 815194536 85 48099241.1340
3siwash 1631 815271378 166 47019201.1348
4MusMicke 1631 815219453 143 46878911.0934
5Lodur 1601 799253345 201 45988511.0735
6kremla 1631 815309227 279 45158451.0423
7NallePuhSthlm 1631 815201438 176 48418401.0317
8Josabeth 1631 815200438 177 48408381.0327
9volleybollmolly 1411 700196437 67 41418291.1841
10statler 1632 815331163 321 37538251.0130
11kerek 1633 815346129 340 34698211.0126
12Fritz 1632 815307204 304 3784818125
13Gunillab 1634 815315186 314 3600816124
14berguven 1634 815322170 323 3900814127
15Jakob123 1632 815340133 342 3602813123
16tasmat 1632 815283242 290 38728080.9924
17NETO 1632 815328152 335 35968080.9922
18zudskij 1632 815317165 333 43397990.9825
19Zvartenbrant 1583 782333132 317 30187981.0225
20BenganHillman 1633 815301194 320 35617960.9826
21epod 1633 815311171 333 33317930.9726
22Alesten 1632 815285219 311 38127890.9723
23Nynnaren 1632 815336117 362 37127890.9728
24gardinsven 1636 814324138 352 33147860.9720
25Hannes 1632 815322141 352 38957850.9624
26bikila 1633 815299179 337 36497770.9525
27NM 1632 815290193 332 44847730.9528
28DB230 1636 812314133 365 29167600.9417
29Kjell-Erik 1632 815293172 350 40637580.9320
30Langhol 1636 80633196 379 28297580.9419
31PJGH 1525 75034176 333 27417581.0118
32Zdravo 1251 622268188 166 32927241.1638
33Svirre 1391 691284155 252 31417231.0525
34mauretanien 1432 715284150 281 3646718124
35FrankN 1372 679278148 253 32267041.0429
36Ugglefar 1383 690232193 265 30536570.9521
37Tune000 1221 609260128 221 27636481.0625
38Foldalot 1284 639258117 264 27336330.9921
39runej 1121 547231166 150 30896281.1536
40trumper 1121 560235146 179 29946161.127
41Ndur 1267 62225778 287 19945920.9517
421903erba 1637 77124995 427 19715900.7713
43ematees 1155 57424888 238 21825841.0219
44Toyota1971 1245 617239100 278 21585780.9414
45ironman66 1021 510171224 115 28785661.1128
46Luand87 1407 67424670 358 18185620.8315
47MGuru 961 480177196 107 27285491.1421
48Kidde 942 470222100 148 23175441.1624
49perra62 1308 62123674 311 16635430.8713
50Segtor 1047 51721680 221 20055120.9919
51Mangelgris 1046 519191116 212 20964980.9617
52senorracoon 935 46518991 185 19544691.0115
53Bollman 845 41518479 152 18324471.0815
54Lbo 815 38717762 148 16424161.0719
55Guye 784 38815871 159 1608387113
56ante44 743 37014383 144 1574369118
57electric15 746 36814368 157 14333540.9615
58Stenvis 706 34814264 142 1397348110
59beason 651 325115113 97 18503431.0615
60Alltvetjag 7410 35915431 174 11203390.948
61LassePasse 567 27514245 88 12233291.219
62KnowBrain 678 33014238 150 10833220.9812
63mama54 623 31011870 122 13303060.995
64jose123 686 34013533 172 11633030.899
65Bertilblues 515 25212743 82 10962971.1813
66Bollar 467 22412734 63 9832881.2912
67Guld 517 25112145 85 10342871.1412
68Siljan 543 27012726 117 14152801.0415
69kalle18 543 27011444 112 12562721.0112
70Online 448 21010937 64 8852551.2112
71CharlesWood 495 2459853 94 9842491.026
72Bister 541 2708770 113 14892440.94
73Fragge 498 24510044 101 85424419
74mabomaria 538 26310320 140 7472250.868
75WhoCan 6611 30810027 181 6382220.724
76Renllob 385 1819332 56 8282181.216
77Fabian98 516 2469521 130 7002110.866
78chima 352 1718138 52 9772001.1714
79NilsRolle 419 2038626 91 6961980.986
80maskinen9010 397 1957922 94 6271800.925
81Druvsocker 354 1757431 70 7991791.028
82Sherpa77 328 1567523 58 5721731.116
83halvett 369 1757419 82 5711660.958
84storsnoken 3611 1757320 82 4561650.943
85Dynamo1953 309 1416816 57 4411521.084
86mrswing 312 1555933 63 7071500.973
87Bollaz-3 267 1305830 42 5701461.125
88dronten 3610 1776318 96 4991440.813
89Diffan90 527 2315918 154 4191350.583
90Bollaz 255 1245425 45 5551331.077
91Schottis 3311 1455414 77 2991190.824
92miakmwallin 3410 1624916 97 3141140.72
93Tjongem 337 1474912 86 3691100.753
94HataAIK 198 944811 35 3901071.143
95Lev 198 944123 30 3421051.125
96Mezzerschmidt 234 1074111 55 368930.875
97Wraps 177 853717 31 363911.075
98purplehaze 1912 903912 39 2509012
99HEXE 2311 1113910 62 285880.792
100BrockLesnar 146 69377 25 274811.174
101AlexanderN 1911 92385 49 256810.882
102forza66 259 112384 70 253780.71
103Nackros 2310 101338 60 217740.732
104Styxon 1310 652914 22 203721.114
105gilbert1 121 561337 6 325631.135
106Castor1 155 65303 32 237630.974
107roghedda 188 86296 51 137610.713
108mrdiva 121 561138 7 321601.073
109GnnrK 1010 49274 18 189581.183
110Elliot93 121 56939 8 323571.022
111Korvgubben 79 33265 2 176571.735
112Bertrand 3210 125264 95 143550.445
113Nicoo 121 561033 13 326530.952
114Panna 121 56541 10 325510.911
115PapiWild 912 43192 22 79400.930
116rflrfl 128 59162 41 109330.562
117Eat 413 17150 2 86301.762
118sunnylass 75 35106 19 109260.741
119BosseR 413 18122 4 65261.441
120Bonnyrigg 58 20113 6 74251.251
121Coppersmith 810 32104 18 102240.753
122Alsace 810 35102 23 71220.630
123kylle 812 34101 23 80210.621
124Masson 712 2892 17 57190.681
125koenigedh 410 2090 11 41180.92
126Krejsen 911 3963 30 51150.380
127Milton63 69 2570 18 46130.520
128Anna4 512 2361 16 31130.570
129ObsalutErik 57 2152 14 42120.571
130Tornfalken 1111 4761 40 31120.260
131troenoedal 414 1750 12 31100.590
132Filten_3 27 1033 4 3290.91
133vanquish 37 1540 11 2680.530
134Pusselbit 510 2040 16 2280.40
135jnordstrom99 58 2040 16 2080.40
136Svallkroppen 214 430 1 2161.50
137Polhem 212 630 3 18610
138DavidLvgren 513 2220 20 2040.180
139brandklipparen 19 520 3 1040.80
1409darter 17 510 4 1320.40
141Vinsta 114 110 0 5220
142Ifkgbg1 19 410 3 520.50
143pritt 19 501 4 610.20
144Charliecool 210 1001 9 510.10
145reflexen 312 1300 13 5000
146lakrits 111 100 1 1000
147hankan69 15 400 4 0000
148Ebbaviola 310 1000 10 0001

Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
















Annonser