Små, svenska kommuner
Gemensamt att alla har under 10 000 invånare (2015)
| Kategori: | Platser i Sverige |
| Frågor: | 20 |
| Popularitet: | |
| Betyg: | |
| Svårighet: | |
| Publicerat: | 2017-07-31 |
| Ändrat: | 2025-10-08 |
Snabbtest Utmaning Kurs
Betyg
| Medlem | Kommentar | Datum | Betyg |
|---|---|---|---|
| HV95 | Svårt, men trevligt och lärorikt! K......., som satte många betyg för ett antal år sedan hade dock inte gillat saxningarna från Wikipedia utan källhänvisning. | 2017-08-01 | |
| epod | Snyggt ämne, men som flera nämnt drar de väl många invånarantalsfrågorna ner intrycket något. | 2017-07-13 | |
| mama54 | Lite småroligt,flera av frågorna kunde man klura ut med hjälp av bilden | 2017-07-11 | |
| Eat | Småtrevlig kategori. | 2017-07-01 | |
| LasseiFalun | Bra bilder och OK kommentarer. Men tycker inte detta ämne kom upp i samma klass som vi är vana vid när Mozarts frågesporter dyker upp. Lite tjatigt - även om det var en del variation. | 2017-06-26 | |
| Nowhereman | lite för många frågor kring invånarantal. Annars fylliga kommentarer och fakta i svaren. | 2017-06-26 |


