Länk tillagd
Snabbrygden säsong 2026-October Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJGH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:05 | 1 | | |
| 2 | Ardbeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:07 | 1 | | |
| 3 | kerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| imforss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Stenvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| epod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| PeterN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| squire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| desmoroney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| Stenvis | - | desmoroney | - | (0:00 - 0:00) | ||
| PJGH | - | Ardbeg | 1 - 1 |
| (0:05 - 0:07) | |
| epod | - | PeterN | - x | ( - x:xx) | ||
| squire | - | kerek | - | (0:00 - 0:00) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 10-26 08:29 | PJGH | Tack kerek. | |
| 10-25 18:01 | kerek | grattis PJGH | |
| 09-30 19:11 | kerek | grattis siwash |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, torsdag |
| Omgångar per säsong: | 9 |
| Antal frågor per match: | 1 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 4 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 30 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 3 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | Loveses |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | PJGH |
| Sen. omgång: | 2026-10-29 |
| Säsongstart: | 2026-10-27 |
| Deltagare: | 41 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 2
| desmoroney | - | kerek | ||
| Ardbeg | - | squire | ||
| epod | - | PJGH | ||
| PeterN | - | imforss |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Stenvis | - | desmoroney | - | (0:00 - 0:00) | ||
| PJGH | - | Ardbeg | 1 - 1 |
| (0:05 - 0:07) | |
| epod | - | PeterN | - x | ( - x:xx) | ||
| squire | - | kerek | - | (0:00 - 0:00) | ||
Omgång 2 | ||||
| desmoroney | - | kerek | ||
| Ardbeg | - | squire | ||
| epod | - | PJGH | ||
| PeterN | - | imforss | ||
Omgång 3 | ||||
| Stenvis | - | epod | ||
| kerek | - | PJGH | ||
| imforss | - | Ardbeg | ||
| desmoroney | - | PeterN | ||
Omgång 4 | ||||
| PeterN | - | squire | ||
| Ardbeg | - | desmoroney | ||
| PJGH | - | imforss | ||
| kerek | - | Stenvis | ||
Omgång 5 | ||||
| PJGH | - | desmoroney | ||
| kerek | - | PeterN | ||
| squire | - | Stenvis | ||
| epod | - | imforss | ||
Omgång 6 | ||||
| squire | - | desmoroney | ||
| Stenvis | - | PJGH | ||
| kerek | - | imforss | ||
| Ardbeg | - | epod | ||
Omgång 7 | ||||
| PJGH | - | PeterN | ||
| imforss | - | squire | ||
| epod | - | kerek | ||
| Stenvis | - | Ardbeg | ||
Omgång 8 | ||||
| squire | - | epod | ||
| kerek | - | Ardbeg | ||
| imforss | - | desmoroney | ||
| Stenvis | - | PeterN | ||
Omgång 9 | ||||
| squire | - | PJGH | ||
| imforss | - | Stenvis | ||
| PeterN | - | Ardbeg | ||
| epod | - | desmoroney | ||



