Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Vi stöttar
Chatt
Senaste meddelanden:
| 12-13 07:38 | greenylva | Grattis Ardberg | |
| 12-12 17:07 | kerek | grattis ardbeg | |
| 11-29 11:12 | kerek | grattis ardbeg |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | Ardbeg |
| Sen. omgång: | 2025-12-22 |
| Säsongstart: | 2025-12-14 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Bertilblues | - | PJGH | 7 - 8 | (1:08 - 1:28) | |
| greenylva | - | AXE10 | 7 - 6 | (0:50 - 0:58) | |
Omgång 2 | |||||
| tioPepe | - | greenylva | 6 - 7 | (2:12 - 1:23) | |
| AXE10 | - | Bertilblues | 8 - 6 | (1:10 - 1:03) | |
Omgång 3 | |||||
| AXE10 | - | PJGH | 5 - 9 | (1:03 - 1:08) | |
| Bertilblues | - | tioPepe | 9 - 4 | (0:51 - 2:30) | |
Omgång 4 | |||||
| greenylva | - | PJGH | 9 - 7 | (1:06 - 1:20) | |
| tioPepe | - | AXE10 | 8 - 5 | (2:19 - 1:10) | |
Omgång 5 | ||||||
| Bertilblues | - | greenylva | 7 - 8 | (1:12 - 1:32) | ||
| PJGH | - | tioPepe | 5 - 5 |
| (1:13 - 2:05) | |
Omgång 6 | ||||||
| greenylva | - | Bertilblues | 8 - 9 | (1:02 - 0:56) | ||
| tioPepe | - | PJGH | 7 - 7 |
| (2:22 - 1:13) | |
Omgång 7 | |||||
| PJGH | - | greenylva | 6 - 7 | (1:32 - 1:47) | |
| AXE10 | - | tioPepe | 5 - 6 | (0:58 - 2:07) | |
Omgång 8 | |||||
| PJGH | - | AXE10 | 8 - 6 | (1:16 - 1:09) | |
| tioPepe | - | Bertilblues | 5 - 6 | (1:15 - 1:12) | |
Omgång 9 | ||||||
| greenylva | - | tioPepe | 9 - 7 | (1:20 - 1:36) | ||
| Bertilblues | - | AXE10 | 8 - 8 |
| (1:07 - 1:05) | |
Omgång 10 | |||||
| PJGH | - | Bertilblues | 8 - 7 | (1:09 - 1:01) | |
| AXE10 | - | greenylva | 8 - 6 | (1:14 - 1:29) | |


