Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Chatt
Senaste meddelanden:
| 12-13 07:38 | greenylva | Grattis Ardberg | |
| 12-12 17:07 | kerek | grattis ardbeg | |
| 11-29 11:12 | kerek | grattis ardbeg |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | Ardbeg |
| Sen. omgång: | 2025-12-22 |
| Säsongstart: | 2025-12-14 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| greenylva | - | Bertilblues | 8 - 9 | (0:50 - 0:53) | |
| PJGH | - | Callvin | 10 - 4 | (1:08 - 1:18) | |
Omgång 2 | ||||||
| Ardbeg | - | PJGH | 6 - 6 |
| (0:59 - 1:30) | |
| Callvin | - | greenylva | 8 - 8 |
| (1:45 - 0:55) | |
Omgång 3 | ||||||
| Callvin | - | Bertilblues | 8 - 6 | (1:27 - 1:01) | ||
| greenylva | - | Ardbeg | 8 - 8 |
| (1:13 - 1:18) | |
Omgång 4 | |||||
| PJGH | - | Bertilblues | 9 - 7 | (1:58 - 0:59) | |
| Ardbeg | - | Callvin | 8 - 7 | (1:02 - 1:28) | |
Omgång 5 | |||||
| greenylva | - | PJGH | 6 - 9 | (1:15 - 1:22) | |
| Bertilblues | - | Ardbeg | 7 - 10 | (1:28 - 1:02) | |
Omgång 6 | |||||
| PJGH | - | greenylva | 8 - 7 | (1:18 - 0:59) | |
| Ardbeg | - | Bertilblues | 5 - 8 | (1:01 - 1:26) | |
Omgång 7 | ||||||
| Bertilblues | - | PJGH | 9 - 8 | (1:19 - 1:13) | ||
| Callvin | - | Ardbeg | 8 - 8 |
| (1:35 - 0:56) | |
Omgång 8 | ||||||
| Bertilblues | - | Callvin | 6 - 8 | (1:12 - 1:46) | ||
| Ardbeg | - | greenylva | 9 - 9 |
| (1:13 - 1:12) | |
Omgång 9 | |||||
| PJGH | - | Ardbeg | 8 - 4 | (1:14 - 0:54) | |
| greenylva | - | Callvin | 4 - 8 | (1:01 - 1:52) | |
Omgång 10 | ||||||
| Bertilblues | - | greenylva | 8 - 8 |
| (0:56 - 1:12) | |
| Callvin | - | PJGH | 8 - 7 | (1:40 - 1:07) | ||


