Sportkampen
Sportkampen är ett seriesystem i frågesport.
säsong 388 Division 1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carna | 14 | 11 | 0 | 3 | 66 | 4:39 | 22 | | |
| 2 | jambalaya | 14 | 11 | 0 | 3 | 58 | 4:01 | 22 | | |
| 3 | Humbleness | 14 | 10 | 0 | 4 | 58 | 4:51 | 20 | | |
| 4 | IFE | 14 | 8 | 0 | 6 | 46 | 3:42 | 16 | | |
| 5 | Fabian98 | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 7:36 | 12 | | |
| 6 | drutten61 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42 | 10:05 | 12 | | |
| 7 | roghedda | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 6:01 | 6 | | |
| 8 | kulapersson | 14 | 0 | 0 | 14 | 27 | 15:40 | 0 | |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Fabian98 | - | carna | 3 - 5 | (0:37 - 0:27) | ||
| IFE | - | drutten61 | 4 - 5 | (0:17 - 0:32) | ||
| jambalaya | - | kulapersson | 2 - 2 |
| (0:18 - 1:05) | |
| roghedda | - | Humbleness | 1 - 5 | (0:20 - 0:15) | ||
Omgång 2 | ||||||
| IFE | - | Fabian98 | 3 - 3 |
| (0:17 - 0:35) | |
| kulapersson | - | Humbleness | 2 - 3 | (0:42 - 0:22) | ||
| drutten61 | - | carna | 3 - 4 | (0:47 - 0:22) | ||
| jambalaya | - | roghedda | 3 - 2 | (0:24 - 0:23) | ||
Omgång 3 | ||||||
| IFE | - | carna | 4 - 5 | (0:13 - 0:15) | ||
| Humbleness | - | jambalaya | 4 - 4 |
| (0:16 - 0:13) | |
| kulapersson | - | roghedda | 3 - 4 | (1:00 - 0:28) | ||
| Fabian98 | - | drutten61 | 3 - 5 | (0:26 - 0:38) | ||
Omgång 4 | ||||||
| Humbleness | - | Fabian98 | 5 - 3 | (0:18 - 0:27) | ||
| kulapersson | - | IFE | 3 - 4 | (0:58 - 0:18) | ||
| carna | - | roghedda | 5 - 3 | (0:14 - 0:21) | ||
| jambalaya | - | drutten61 | 5 - 5 |
| (0:14 - 0:30) | |
Omgång 5 | ||||||
| jambalaya | - | IFE | 4 - 5 | (0:26 - 0:15) | ||
| carna | - | Humbleness | 5 - 5 |
| (0:16 - 0:17) | |
| roghedda | - | Fabian98 | 1 - 4 | (0:21 - 0:34) | ||
| drutten61 | - | kulapersson | 5 - 4 | (0:26 - 0:50) | ||
Omgång 6 | ||||||
| Humbleness | - | drutten61 | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:29) | |
| Fabian98 | - | jambalaya | 1 - 4 | (0:32 - 0:20) | ||
| IFE | - | roghedda | 2 - 2 |
| (0:13 - 0:20) | |
| kulapersson | - | carna | 4 - 5 | (0:48 - 0:19) | ||
Omgång 7 | |||||
| carna | - | jambalaya | 5 - 4 | (0:18 - 0:17) | |
| Humbleness | - | IFE | 4 - 3 | (0:19 - 0:19) | |
| roghedda | - | drutten61 | 3 - 5 | (0:19 - 0:21) | |
| Fabian98 | - | kulapersson | 3 - 2 | (0:27 - 1:00) | |
Omgång 8 | ||||||
| jambalaya | - | carna | 5 - 5 |
| (0:19 - 0:27) | |
| IFE | - | Humbleness | 1 - 4 | (0:17 - 0:23) | ||
| drutten61 | - | roghedda | 2 - 4 | (0:21 - 0:20) | ||
| kulapersson | - | Fabian98 | 3 - 3 |
| (0:57 - 0:31) | |
Omgång 9 | ||||||
| drutten61 | - | Humbleness | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:26) | |
| jambalaya | - | Fabian98 | 5 - 5 |
| (0:10 - 0:24) | |
| roghedda | - | IFE | 2 - 3 | (0:16 - 0:13) | ||
| carna | - | kulapersson | 5 - 2 | (0:19 - 1:30) | ||
Omgång 10 | ||||||
| IFE | - | jambalaya | 3 - 4 | (0:15 - 0:22) | ||
| Humbleness | - | carna | 5 - 5 |
| (0:19 - 0:14) | |
| Fabian98 | - | roghedda | 3 - 3 |
| (0:40 - 0:24) | |
| kulapersson | - | drutten61 | 2 - 3 | (0:50 - 0:31) | ||
Omgång 11 | |||||
| Fabian98 | - | Humbleness | 2 - 4 | (0:29 - 0:23) | |
| IFE | - | kulapersson | 2 - wo | (0:14 - ) | |
| roghedda | - | carna | 3 - 4 | (0:20 - 0:23) | |
| drutten61 | - | jambalaya | wo - 4 | ( - 0:13) | |
Omgång 12 | ||||||
| carna | - | IFE | 5 - 5 |
| (0:24 - 0:19) | |
| jambalaya | - | Humbleness | 4 - 5 | (0:15 - 0:22) | ||
| roghedda | - | kulapersson | wo - wo | ( - ) | ||
| drutten61 | - | Fabian98 | wo - 3 | ( - 0:32) | ||
Omgång 13 | ||||||
| Fabian98 | - | IFE | 4 - 3 | (0:59 - 0:13) | ||
| Humbleness | - | kulapersson | 5 - wo | (0:14 - ) | ||
| carna | - | drutten61 | 4 - 4 |
| (0:15 - 0:26) | |
| roghedda | - | jambalaya | 2 - 5 | (0:18 - 0:15) | ||
Omgång 14 | ||||||
| carna | - | Fabian98 | 4 - 4 |
| (0:26 - 0:23) | |
| drutten61 | - | IFE | wo - 4 | ( - 0:19) | ||
| kulapersson | - | jambalaya | wo - 5 | ( - 0:15) | ||
| Humbleness | - | roghedda | 4 - 1 | (0:25 - 0:21) | ||


