Fotboll
Detta är den riktiga ligan om fotboll.
Vi stöttar
säsong 584 Division 1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jambalaya | 9 | 7 | 0 | 2 | 81 | 5:25 | 14 | | |
| 2 | P0werslave | 9 | 6 | 0 | 3 | 81 | 6:19 | 12 | | |
| 3 | Soppatorsk | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 6:59 | 10 | | |
| 4 | Humbleness | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 | 9:01 | 10 | | |
| 5 | DonLuigi | 9 | 3 | 0 | 6 | 67 | 7:59 | 6 | | |
| 6 | eskoa | 9 | 1 | 0 | 8 | 65 | 14:26 | 2 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 06-10 14:37 | eskoa | Grattis jambalaya! | |
| 05-30 14:07 | eskoa | Grattis jambalaya! | |
| 05-19 20:37 | eskoa | Grattis POwerslave! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 9 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.), endast flervalsfrågor |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 240 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 3 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | Bertilblues |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | jambalaya |
| Sen. omgång: | 2026-06-13 |
| Säsongstart: | 2026-06-11 |
| Deltagare: | 6 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| jambalaya | - | Humbleness | 9 - 8 | (0:43 - 0:31) | |
| P0werslave | - | DonLuigi | 9 - 6 | (1:05 - 1:02) | |
| Soppatorsk | - | eskoa | 8 - 6 | (0:43 - 1:50) | |
Omgång 2 | |||||
| eskoa | - | P0werslave | 10 - 9 | (1:44 - 0:36) | |
| Humbleness | - | Soppatorsk | 9 - 8 | (0:33 - 1:03) | |
| DonLuigi | - | jambalaya | 6 - 8 | (1:02 - 0:34) | |
Omgång 3 | |||||
| Soppatorsk | - | jambalaya | 9 - 10 | (0:35 - 0:27) | |
| DonLuigi | - | eskoa | 9 - 8 | (0:43 - 1:25) | |
| P0werslave | - | Humbleness | 6 - 9 | (0:40 - 0:38) | |
Omgång 4 | ||||||
| DonLuigi | - | Humbleness | 8 - 8 |
| (0:48 - 0:35) | |
| jambalaya | - | eskoa | 10 - 6 | (0:29 - 1:57) | ||
| Soppatorsk | - | P0werslave | 8 - 7 | (0:47 - 0:36) | ||
Omgång 5 | |||||
| Humbleness | - | eskoa | 8 - 6 | (0:36 - 1:13) | |
| Soppatorsk | - | DonLuigi | 8 - 9 | (0:40 - 0:55) | |
| P0werslave | - | jambalaya | 10 - 8 | (0:28 - 0:39) | |
Omgång 6 | |||||
| jambalaya | - | Humbleness | 10 - 9 | (0:36 - 0:49) | |
| P0werslave | - | DonLuigi | 10 - 7 | (0:29 - 0:53) | |
| Soppatorsk | - | eskoa | 9 - 8 | (0:42 - 1:38) | |
Omgång 7 | |||||
| eskoa | - | P0werslave | 6 - 10 | (1:34 - 0:45) | |
| Humbleness | - | Soppatorsk | 6 - 7 | (0:34 - 0:48) | |
| DonLuigi | - | jambalaya | 5 - 9 | (0:59 - 0:33) | |
Omgång 8 | |||||
| Soppatorsk | - | jambalaya | 9 - 8 | (0:53 - 0:43) | |
| DonLuigi | - | eskoa | 9 - 7 | (0:48 - 1:18) | |
| P0werslave | - | Humbleness | 10 - wo | (0:32 - ) | |
Omgång 9 | |||||
| DonLuigi | - | Humbleness | 8 - 9 | (0:49 - 0:45) | |
| jambalaya | - | eskoa | 9 - 8 | (0:41 - 1:47) | |
| Soppatorsk | - | P0werslave | 9 - 10 | (0:48 - 1:08) | |


