VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:27 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaptenHalvflagg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1:49 | 7 | | ![]() |
| 2 | Roseris | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3:24 | 6 | | ![]() |
| 3 | Nutiden | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1:51 | 4 | | ![]() |
| 4 | nisse023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2:07 | 4 | | ![]() |
| 5 | JanSv | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:33 | 3 | | ![]() |
| 6 | hissi | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3:16 | 2 | | ![]() |
| 7 | TpPetersson | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:17 | 2 | | ![]() |
| 8 | Heddas | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2:05 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| Roseris | - | KaptenHalvflagg | - x | ( - x:xx) | |
| JanSv | - | nisse023 | - x | ( - x:xx) | |
| TpPetersson | - | Heddas | - x | ( - x:xx) | |
| Nutiden | - | hissi | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 4
| nisse023 | - | Heddas | - x | ( - x:xx) | |
| hissi | - | KaptenHalvflagg | 3 - 4 | (0:38 - 0:30) | |
| JanSv | - | TpPetersson | x - | (x:xx - ) | |
| Roseris | - | Nutiden | 3 - 2 | (0:37 - 0:29) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Heddas | - | JanSv | 1 - 4 | (0:44 - 0:27) | ||
| KaptenHalvflagg | - | Nutiden | 2 - 2 |
| (0:35 - 0:30) | |
| Roseris | - | hissi | 3 - 2 | (0:53 - 0:42) | ||
| TpPetersson | - | nisse023 | 3 - 1 | (0:27 - 0:58) | ||
Omgång 2 | ||||||
| KaptenHalvflagg | - | Heddas | 4 - 3 | (0:21 - 0:38) | ||
| hissi | - | nisse023 | 3 - 3 |
| (1:02 - 0:27) | |
| Nutiden | - | JanSv | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:30) | |
| Roseris | - | TpPetersson | 4 - 2 | (0:24 - 0:29) | ||
Omgång 3 | |||||
| KaptenHalvflagg | - | JanSv | 3 - 2 | (0:23 - 0:36) | |
| nisse023 | - | Roseris | 3 - wo | (0:42 - ) | |
| hissi | - | TpPetersson | 4 - 3 | (0:54 - 0:21) | |
| Heddas | - | Nutiden | 0 - 1 | (0:43 - 0:25) | |
Omgång 4 | |||||
| nisse023 | - | Heddas | - x | ( - x:xx) | |
| hissi | - | KaptenHalvflagg | 3 - 4 | (0:38 - 0:30) | |
| JanSv | - | TpPetersson | x - | (x:xx - ) | |
| Roseris | - | Nutiden | 3 - 2 | (0:37 - 0:29) | |
Omgång 5 | |||||
| Roseris | - | KaptenHalvflagg | - x | ( - x:xx) | |
| JanSv | - | nisse023 | - x | ( - x:xx) | |
| TpPetersson | - | Heddas | - x | ( - x:xx) | |
| Nutiden | - | hissi | - | (0:00 - 0:00) | |



