VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:43 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GirlOnTheMoon | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3:36 | 11 | | ![]() |
| 2 | Ragnwald | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3:52 | 8 | | ![]() |
| 3 | Monkalunk | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 4:48 | 8 | | ![]() |
| 4 | RBlind | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4:31 | 8 | | ![]() |
| 5 | Longsam | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 5:54 | 7 | | ![]() |
| 6 | kadabra | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3:02 | 6 | | ![]() |
| 7 | Tecknarn | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4:59 | 5 | | ![]() |
| 8 | Kasand | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5:46 | 3 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| RBlind | - | Monkalunk | 3 - 2 | (0:47 - 0:44) | ||
| Ragnwald | - | Tecknarn | 2 - 4 | (0:46 - 0:22) | ||
| kadabra | - | GirlOnTheMoon | 0 - 2 | (0:20 - 0:25) | ||
| Kasand | - | Longsam | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:54) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Kasand | - | RBlind | 1 - 2 | (0:42 - 0:40) | ||
| Tecknarn | - | GirlOnTheMoon | wo - 3 | ( - 0:29) | ||
| Monkalunk | - | Longsam | 2 - 2 |
| (0:38 - 0:48) | |
| kadabra | - | Ragnwald | 3 - 4 | (0:21 - 0:31) | ||
Omgång 2 | |||||
| Tecknarn | - | Kasand | wo - 3 | ( - 0:37) | |
| Longsam | - | Ragnwald | 3 - 4 | (0:31 - 0:27) | |
| GirlOnTheMoon | - | RBlind | 3 - 1 | (0:38 - 0:39) | |
| Monkalunk | - | kadabra | 3 - 4 | (0:43 - 0:24) | |
Omgång 3 | |||||
| Tecknarn | - | RBlind | 4 - 3 | (0:23 - 0:40) | |
| Ragnwald | - | Monkalunk | 1 - 3 | (0:33 - 0:53) | |
| Longsam | - | kadabra | 4 - 1 | (0:56 - 0:29) | |
| Kasand | - | GirlOnTheMoon | 1 - 2 | (0:56 - 0:29) | |
Omgång 4 | ||||||
| Ragnwald | - | Kasand | 4 - 1 | (0:32 - 0:49) | ||
| Longsam | - | Tecknarn | 4 - 3 | (0:54 - 0:25) | ||
| RBlind | - | kadabra | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:28) | |
| Monkalunk | - | GirlOnTheMoon | 2 - 4 | (0:44 - 0:23) | ||
Omgång 5 | ||||||
| Monkalunk | - | Tecknarn | 4 - 2 | (0:25 - 0:23) | ||
| RBlind | - | Ragnwald | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:31) | |
| kadabra | - | Kasand | 1 - 1 |
| (0:34 - 0:58) | |
| GirlOnTheMoon | - | Longsam | 3 - 4 | (0:35 - 0:57) | ||
Omgång 6 | ||||||
| Ragnwald | - | GirlOnTheMoon | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:37) | |
| Kasand | - | Monkalunk | 2 - 2 |
| (0:59 - 0:41) | |
| Tecknarn | - | kadabra | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:26) | |
| Longsam | - | RBlind | 2 - 2 |
| (0:54 - 0:37) | |
Omgång 7 | ||||||
| RBlind | - | Monkalunk | 3 - 2 | (0:47 - 0:44) | ||
| Ragnwald | - | Tecknarn | 2 - 4 | (0:46 - 0:22) | ||
| kadabra | - | GirlOnTheMoon | 0 - 2 | (0:20 - 0:25) | ||
| Kasand | - | Longsam | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:54) | |



