VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:46 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacala | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4:08 | 10 | | ![]() |
| 2 | gude | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 3:15 | 8 | | ![]() |
| 3 | Olle2013 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3:16 | 7 | | ![]() |
| 4 | Vicki | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3:04 | 6 | | ![]() |
| 5 | hoeknatt | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2:26 | 5 | | ![]() |
| 6 | Yyenoghu | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3:30 | 5 | | ![]() |
| 7 | polarbearIII | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2:29 | 3 | | ![]() |
| 8 | Fjonx | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5:00 | 2 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| Bacala | - | Yyenoghu | 3 - 3 |
| (0:57 - 0:24) | |
| polarbearIII | - | Olle2013 | 1 - 4 | (0:21 - 0:32) | ||
| Vicki | - | Fjonx | - x | ( - x:xx) | ||
| gude | - | hoeknatt | 1 - 4 | (0:37 - 0:30) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| polarbearIII | - | hoeknatt | 2 - 4 | (0:27 - 0:24) | |
| Vicki | - | Yyenoghu | 3 - 1 | (0:34 - 0:24) | |
| Olle2013 | - | gude | 3 - 4 | (0:26 - 0:36) | |
| Fjonx | - | Bacala | wo - 3 | ( - 0:27) | |
Omgång 2 | |||||
| Vicki | - | polarbearIII | 4 - 1 | (0:28 - 0:20) | |
| gude | - | Bacala | 2 - 3 | (0:27 - 0:38) | |
| Yyenoghu | - | hoeknatt | 3 - 2 | (0:25 - 0:20) | |
| Olle2013 | - | Fjonx | 3 - 1 | (0:31 - 0:53) | |
Omgång 3 | |||||
| Vicki | - | hoeknatt | 2 - 1 | (0:36 - 0:20) | |
| Bacala | - | Olle2013 | 2 - 1 | (0:45 - 0:33) | |
| gude | - | Fjonx | 3 - wo | (0:30 - ) | |
| polarbearIII | - | Yyenoghu | 1 - wo | (0:22 - ) | |
Omgång 4 | ||||||
| Bacala | - | polarbearIII | 2 - 1 | (0:32 - 0:20) | ||
| gude | - | Vicki | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:36) | |
| hoeknatt | - | Fjonx | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:32) | |
| Olle2013 | - | Yyenoghu | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:25) | |
Omgång 5 | ||||||
| Olle2013 | - | Vicki | 4 - 0 | (0:44 - 0:50) | ||
| hoeknatt | - | Bacala | 3 - 4 | (0:26 - 0:49) | ||
| Fjonx | - | polarbearIII | 4 - 4 |
| (0:35 - 0:39) | |
| Yyenoghu | - | gude | 3 - 4 | (0:22 - 0:39) | ||
Omgång 6 | ||||||
| Bacala | - | Yyenoghu | 3 - 3 |
| (0:57 - 0:24) | |
| polarbearIII | - | Olle2013 | 1 - 4 | (0:21 - 0:32) | ||
| Vicki | - | Fjonx | - x | ( - x:xx) | ||
| gude | - | hoeknatt | 1 - 4 | (0:37 - 0:30) | ||



