VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:89 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tambox | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 4:24 | 10 | | ![]() |
| 2 | kalleag | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4:22 | 10 | | ![]() |
| 3 | MozartAmadeus | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3:42 | 7 | | ![]() |
| 4 | Janek | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 4:20 | 7 | | ![]() |
| 5 | Dobber | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 5:00 | 7 | | ![]() |
| 6 | Antisen | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5:26 | 7 | | ![]() |
| 7 | kaninkossan2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 2:47 | 6 | | ![]() |
| 8 | Yvonne1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9:00 | 0 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| kaninkossan2 | - | Janek | 3 - 4 | (0:23 - 0:30) | |
| kalleag | - | Dobber | 3 - 4 | (0:32 - 0:40) | |
| MozartAmadeus | - | tambox | 2 - 3 | (0:39 - 0:29) | |
| Antisen | - | Yvonne1 | - | (0:00 - 0:00) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Antisen | - | kaninkossan2 | wo - 3 | ( - 0:26) | ||
| Dobber | - | tambox | wo - 3 | ( - 0:39) | ||
| Janek | - | Yvonne1 | 3 - wo | (0:37 - ) | ||
| MozartAmadeus | - | kalleag | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:41) | |
Omgång 2 | ||||||
| Dobber | - | Antisen | 2 - 4 | (0:38 - 0:59) | ||
| Yvonne1 | - | kalleag | wo - 3 | ( - 0:36) | ||
| tambox | - | kaninkossan2 | 2 - 2 |
| (0:47 - 0:21) | |
| Janek | - | MozartAmadeus | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:23) | |
Omgång 3 | ||||||
| Dobber | - | kaninkossan2 | 3 - 2 | (0:34 - 0:20) | ||
| kalleag | - | Janek | 2 - 1 | (0:36 - 0:44) | ||
| Yvonne1 | - | MozartAmadeus | wo - 4 | ( - 0:28) | ||
| Antisen | - | tambox | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:36) | |
Omgång 4 | ||||||
| kalleag | - | Antisen | 3 - wo | (0:47 - ) | ||
| Yvonne1 | - | Dobber | wo - 3 | ( - 0:32) | ||
| kaninkossan2 | - | MozartAmadeus | 2 - 3 | (0:21 - 0:34) | ||
| Janek | - | tambox | 3 - 3 |
| (0:50 - 0:37) | |
Omgång 5 | |||||
| Janek | - | Dobber | 3 - 2 | (0:33 - 0:27) | |
| kaninkossan2 | - | kalleag | 1 - 2 | (0:30 - 0:34) | |
| MozartAmadeus | - | Antisen | 3 - 4 | (0:31 - 0:34) | |
| tambox | - | Yvonne1 | 2 - wo | (0:43 - ) | |
Omgång 6 | ||||||
| kalleag | - | tambox | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:33) | |
| Antisen | - | Janek | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:44) | |
| Dobber | - | MozartAmadeus | 4 - 4 |
| (0:39 - 0:34) | |
| Yvonne1 | - | kaninkossan2 | wo - 3 | ( - 0:26) | ||
Omgång 7 | |||||
| kaninkossan2 | - | Janek | 3 - 4 | (0:23 - 0:30) | |
| kalleag | - | Dobber | 3 - 4 | (0:32 - 0:40) | |
| MozartAmadeus | - | tambox | 2 - 3 | (0:39 - 0:29) | |
| Antisen | - | Yvonne1 | - | (0:00 - 0:00) | |



