VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:92 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depe | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3:09 | 8 | | ![]() |
| 2 | zida17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3:01 | 6 | | ![]() |
| 3 | PKalkyl | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4:56 | 6 | | ![]() |
| 4 | Millmer | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5:10 | 4 | | ![]() |
| 5 | vetugglan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1:27 | 4 | | ![]() |
| 6 | batuma | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5:04 | 4 | | ![]() |
| 7 | Tigerskott | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:12 | 2 | | ![]() |
| 8 | momrom | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4:49 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| Millmer | - | zida17 | 1 - 2 | (0:59 - 0:44) | |
| Depe | - | vetugglan | 1 - 0 | (0:31 - 0:20) | |
| PKalkyl | - | Tigerskott | x - | (x:xx - ) | |
| momrom | - | batuma | x - | (x:xx - ) |
Omgång 4
| vetugglan | - | Tigerskott | x - | (x:xx - ) | |
| batuma | - | zida17 | 2 - 1 | (1:29 - 0:35) | |
| Depe | - | PKalkyl | 1 - 2 | (0:37 - 1:24) | |
| Millmer | - | momrom | 3 - 2 | (0:36 - 1:25) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Tigerskott | - | Depe | 1 - 2 | (0:42 - 0:30) | |
| zida17 | - | momrom | 3 - 2 | (0:32 - 0:50) | |
| Millmer | - | batuma | 4 - wo | (0:35 - ) | |
| PKalkyl | - | vetugglan | 3 - 2 | (1:09 - 0:26) | |
Omgång 2 | ||||||
| zida17 | - | Tigerskott | 3 - 2 | (0:36 - 0:37) | ||
| batuma | - | vetugglan | 2 - 2 |
| (0:49 - 0:21) | |
| momrom | - | Depe | 2 - 2 |
| (1:21 - 0:39) | |
| Millmer | - | PKalkyl | wo - 2 | ( - 1:14) | ||
Omgång 3 | |||||
| zida17 | - | Depe | 2 - 3 | (0:34 - 0:52) | |
| vetugglan | - | Millmer | 3 - wo | (0:20 - ) | |
| batuma | - | PKalkyl | 3 - 1 | (1:16 - 1:09) | |
| Tigerskott | - | momrom | 4 - 2 | (0:53 - 1:13) | |
Omgång 4 | |||||
| vetugglan | - | Tigerskott | x - | (x:xx - ) | |
| batuma | - | zida17 | 2 - 1 | (1:29 - 0:35) | |
| Depe | - | PKalkyl | 1 - 2 | (0:37 - 1:24) | |
| Millmer | - | momrom | 3 - 2 | (0:36 - 1:25) | |
Omgång 5 | |||||
| Millmer | - | zida17 | 1 - 2 | (0:59 - 0:44) | |
| Depe | - | vetugglan | 1 - 0 | (0:31 - 0:20) | |
| PKalkyl | - | Tigerskott | x - | (x:xx - ) | |
| momrom | - | batuma | x - | (x:xx - ) | |



