VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:94 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugmoi | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3:54 | 10 | | ![]() |
| 2 | MickePo | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3:48 | 10 | | ![]() |
| 3 | Charlieboy_no9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 5:08 | 8 | | ![]() |
| 4 | Skane | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3:24 | 7 | | ![]() |
| 5 | Trampendal | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4:49 | 6 | | ![]() |
| 6 | agcb | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 4:27 | 6 | | ![]() |
| 7 | Quit | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3:56 | 5 | | ![]() |
| 8 | BlixtenPellini | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3:47 | 4 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| Skane | - | agcb | 4 - 3 | (0:35 - 0:27) | ||
| MickePo | - | Trampendal | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:43) | |
| Charlieboy_no9 | - | Ugmoi | 4 - 3 | (0:23 - 0:28) | ||
| BlixtenPellini | - | Quit | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:32) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| BlixtenPellini | - | Skane | 4 - 3 | (0:26 - 0:27) | ||
| Trampendal | - | Ugmoi | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:34) | |
| agcb | - | Quit | wo - 3 | ( - 0:28) | ||
| Charlieboy_no9 | - | MickePo | wo - 3 | ( - 0:35) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Trampendal | - | BlixtenPellini | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:34) | |
| Quit | - | MickePo | 2 - 1 | (0:32 - 0:34) | ||
| Ugmoi | - | Skane | 3 - 2 | (0:34 - 0:26) | ||
| agcb | - | Charlieboy_no9 | 3 - wo | (0:22 - ) | ||
Omgång 3 | |||||
| Trampendal | - | Skane | 2 - 3 | (0:46 - 0:38) | |
| MickePo | - | agcb | 4 - 3 | (0:33 - 0:31) | |
| Quit | - | Charlieboy_no9 | 1 - 4 | (0:33 - 0:27) | |
| BlixtenPellini | - | Ugmoi | 2 - 3 | (0:27 - 0:31) | |
Omgång 4 | |||||
| MickePo | - | BlixtenPellini | 3 - 2 | (0:34 - 0:31) | |
| Quit | - | Trampendal | 1 - 2 | (0:42 - 0:47) | |
| Skane | - | Charlieboy_no9 | 1 - 2 | (0:21 - 0:27) | |
| agcb | - | Ugmoi | 1 - 4 | (0:37 - 0:28) | |
Omgång 5 | ||||||
| agcb | - | Trampendal | 3 - 2 | (0:33 - 0:41) | ||
| Skane | - | MickePo | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:33) | |
| Charlieboy_no9 | - | BlixtenPellini | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:34) | |
| Ugmoi | - | Quit | 4 - 3 | (0:42 - 0:39) | ||
Omgång 6 | ||||||
| MickePo | - | Ugmoi | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:37) | |
| BlixtenPellini | - | agcb | 1 - 3 | (0:41 - 0:27) | ||
| Trampendal | - | Charlieboy_no9 | 3 - 2 | (0:43 - 0:29) | ||
| Quit | - | Skane | 2 - 4 | (0:30 - 0:25) | ||
Omgång 7 | ||||||
| Skane | - | agcb | 4 - 3 | (0:35 - 0:27) | ||
| MickePo | - | Trampendal | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:43) | |
| Charlieboy_no9 | - | Ugmoi | 4 - 3 | (0:23 - 0:28) | ||
| BlixtenPellini | - | Quit | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:32) | |



