VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:160 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAtarina00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2:50 | 14 | | ![]() |
| 2 | Patahl | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4:55 | 8 | | ![]() |
| 3 | Ken1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5:22 | 7 | | ![]() |
| 4 | kattenmau | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 5:14 | 6 | | ![]() |
| 5 | CatStevens | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 2:45 | 6 | | ![]() |
| 6 | springpojke | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3:56 | 5 | | ![]() |
| 7 | Quit | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4:23 | 5 | | ![]() |
| 8 | Narth | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4:25 | 5 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| CatStevens | - | KAtarina00 | 3 - 4 | (0:20 - 0:21) | |
| Patahl | - | Narth | 4 - 2 | (0:32 - 0:31) | |
| Ken1 | - | kattenmau | 3 - 2 | (0:41 - 0:35) | |
| springpojke | - | Quit | 3 - 1 | (0:37 - 0:43) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| springpojke | - | CatStevens | 3 - 4 | (0:37 - 0:22) | ||
| Narth | - | kattenmau | 2 - 4 | (0:21 - 1:00) | ||
| KAtarina00 | - | Quit | 4 - 2 | (0:21 - 0:35) | ||
| Ken1 | - | Patahl | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:34) | |
Omgång 2 | |||||
| Narth | - | springpojke | wo - 1 | ( - 0:31) | |
| Quit | - | Patahl | 2 - 3 | (0:47 - 0:42) | |
| kattenmau | - | CatStevens | 2 - 1 | (0:45 - 0:20) | |
| KAtarina00 | - | Ken1 | 4 - 2 | (0:27 - 0:42) | |
Omgång 3 | |||||
| Narth | - | CatStevens | 3 - 2 | (0:32 - 0:24) | |
| Patahl | - | KAtarina00 | wo - 4 | ( - 0:31) | |
| Quit | - | Ken1 | 2 - wo | (0:34 - ) | |
| springpojke | - | kattenmau | 2 - 3 | (0:49 - 0:34) | |
Omgång 4 | ||||||
| Patahl | - | springpojke | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:26) | |
| Quit | - | Narth | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:27) | |
| CatStevens | - | Ken1 | 1 - 2 | (0:29 - 0:37) | ||
| KAtarina00 | - | kattenmau | 4 - 2 | (0:24 - 0:40) | ||
Omgång 5 | |||||
| KAtarina00 | - | Narth | 3 - 2 | (0:21 - 0:32) | |
| CatStevens | - | Patahl | 3 - 2 | (0:25 - 0:34) | |
| Ken1 | - | springpojke | 4 - 2 | (0:30 - 0:25) | |
| kattenmau | - | Quit | 2 - 3 | (0:55 - 0:39) | |
Omgång 6 | |||||
| Patahl | - | kattenmau | 4 - 3 | (0:29 - 0:45) | |
| springpojke | - | KAtarina00 | 2 - 3 | (0:31 - 0:25) | |
| Narth | - | Ken1 | 2 - 1 | (0:32 - 0:46) | |
| Quit | - | CatStevens | 1 - 3 | (0:32 - 0:25) | |
Omgång 7 | |||||
| CatStevens | - | KAtarina00 | 3 - 4 | (0:20 - 0:21) | |
| Patahl | - | Narth | 4 - 2 | (0:32 - 0:31) | |
| Ken1 | - | kattenmau | 3 - 2 | (0:41 - 0:35) | |
| springpojke | - | Quit | 3 - 1 | (0:37 - 0:43) | |



