VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:192 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mellanbarnet | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3:44 | 11 | | ![]() |
| 2 | lerengeln | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4:35 | 9 | | ![]() |
| 3 | kalle_t | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4:30 | 7 | | ![]() |
| 4 | slaven | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 5:24 | 7 | | ![]() |
| 5 | Bugibba | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2:52 | 7 | | ![]() |
| 6 | Skabbegabbe | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4:37 | 5 | | ![]() |
| 7 | jalvret | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 5:39 | 4 | | ![]() |
| 8 | Flarpi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:57 | 2 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| Flarpi | - | Bugibba | - | (0:00 - 0:00) | |
| mellanbarnet | - | lerengeln | 3 - 2 | (0:22 - 0:38) | |
| jalvret | - | slaven | 2 - 1 | (0:54 - 0:51) | |
| Skabbegabbe | - | kalle_t | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Skabbegabbe | - | Flarpi | 3 - 3 |
| (0:56 - 0:27) | |
| lerengeln | - | slaven | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:53) | |
| Bugibba | - | kalle_t | 3 - 4 | (0:26 - 0:53) | ||
| jalvret | - | mellanbarnet | 2 - 4 | (0:51 - 0:25) | ||
Omgång 2 | |||||
| lerengeln | - | Skabbegabbe | 3 - 4 | (0:41 - 0:46) | |
| kalle_t | - | mellanbarnet | 2 - 3 | (0:42 - 0:32) | |
| slaven | - | Flarpi | 2 - wo | (0:52 - ) | |
| Bugibba | - | jalvret | 1 - 0 | (0:35 - 0:57) | |
Omgång 3 | |||||
| lerengeln | - | Flarpi | 3 - wo | (0:51 - ) | |
| mellanbarnet | - | Bugibba | 2 - 3 | (0:36 - 0:23) | |
| kalle_t | - | jalvret | 3 - 2 | (0:52 - 0:41) | |
| Skabbegabbe | - | slaven | 1 - 3 | (0:39 - 0:46) | |
Omgång 4 | ||||||
| mellanbarnet | - | Skabbegabbe | 4 - 1 | (0:33 - 0:32) | ||
| kalle_t | - | lerengeln | 4 - 4 |
| (0:34 - 0:39) | |
| Flarpi | - | jalvret | wo - 1 | ( - 0:38) | ||
| Bugibba | - | slaven | 4 - 4 |
| (0:21 - 0:47) | |
Omgång 5 | |||||
| Bugibba | - | lerengeln | 0 - 3 | (0:25 - 0:38) | |
| Flarpi | - | mellanbarnet | wo - 1 | ( - 0:33) | |
| jalvret | - | Skabbegabbe | 1 - 2 | (0:59 - 1:10) | |
| slaven | - | kalle_t | 4 - 3 | (0:33 - 0:41) | |
Omgång 6 | ||||||
| mellanbarnet | - | slaven | 3 - 3 |
| (0:43 - 0:42) | |
| Skabbegabbe | - | Bugibba | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:42) | |
| lerengeln | - | jalvret | 2 - 1 | (0:39 - 0:39) | ||
| kalle_t | - | Flarpi | 3 - wo | (0:48 - ) | ||
Omgång 7 | |||||
| Flarpi | - | Bugibba | - | (0:00 - 0:00) | |
| mellanbarnet | - | lerengeln | 3 - 2 | (0:22 - 0:38) | |
| jalvret | - | slaven | 2 - 1 | (0:54 - 0:51) | |
| Skabbegabbe | - | kalle_t | - x | ( - x:xx) | |



