VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:230 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sleeparn | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3:43 | 10 | | ![]() |
| 2 | Jote | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6:36 | 10 | | ![]() |
| 3 | hankson | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5:05 | 8 | | ![]() |
| 4 | Penton | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5:16 | 6 | | ![]() |
| 5 | Vachtel | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4:41 | 4 | | ![]() |
| 6 | quizmaster1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9:00 | 0 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| Jote | - | Penton | 2 - 0 | (0:44 - 0:37) | ||
| quizmaster1 | - | Vachtel | - x | ( - x:xx) | ||
| hankson | - | sleeparn | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:33) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| sleeparn | - | quizmaster1 | 3 - wo | (0:39 - ) | |
| Penton | - | hankson | 3 - 2 | (0:39 - 1:01) | |
| Vachtel | - | Jote | 1 - 2 | (0:57 - 1:05) | |
Omgång 2 | ||||||
| Jote | - | Penton | 2 - 2 |
| (1:07 - 0:36) | |
| quizmaster1 | - | Vachtel | wo - 2 | ( - 0:54) | ||
| hankson | - | sleeparn | 2 - 1 | (0:38 - 0:27) | ||
Omgång 3 | |||||
| Vachtel | - | sleeparn | 2 - 3 | (0:32 - 0:31) | |
| hankson | - | Jote | 2 - 3 | (0:44 - 0:46) | |
| Penton | - | quizmaster1 | wo - wo | ( - ) | |
Omgång 4 | ||||||
| hankson | - | quizmaster1 | 2 - wo | (0:51 - ) | ||
| sleeparn | - | Jote | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:59) | |
| Vachtel | - | Penton | 3 - 2 | (0:39 - 0:34) | ||
Omgång 5 | ||||||
| quizmaster1 | - | Jote | wo - 3 | ( - 0:52) | ||
| Vachtel | - | hankson | 2 - 2 |
| (1:07 - 0:42) | |
| Penton | - | sleeparn | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:32) | |
Omgång 6 | ||||||
| sleeparn | - | quizmaster1 | 3 - wo | (0:28 - ) | ||
| Penton | - | hankson | 1 - 1 |
| (0:44 - 0:38) | |
| Vachtel | - | Jote | 2 - 3 | (0:32 - 1:03) | ||
Omgång 7 | ||||||
| Jote | - | Penton | 2 - 0 | (0:44 - 0:37) | ||
| quizmaster1 | - | Vachtel | - x | ( - x:xx) | ||
| hankson | - | sleeparn | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:33) | |



