VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:231 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnjot | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2:38 | 9 | | ![]() |
| 2 | Skabbegabbe | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 3:22 | 8 | | ![]() |
| 3 | johnny62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 3:55 | 8 | | ![]() |
| 4 | Sauna-Man | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4:32 | 7 | | ![]() |
| 5 | Tittiand | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 6:08 | 2 | | ![]() |
| 6 | Jolosven | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6:15 | 2 | | ![]() |
| 7 | Machedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() | |
| Metalman61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| johnny62 | - | Jolosven | 1 - 3 | (0:48 - 0:40) | ||
| Sauna-Man | - | Arnjot | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:32) | |
| Tittiand | - | Skabbegabbe | 2 - 3 | (0:50 - 0:28) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| johnny62 | - | Jolosven | 3 - 0 | (0:48 - 0:54) | ||
| Sauna-Man | - | Arnjot | 1 - 2 | (0:30 - 0:24) | ||
| Tittiand | - | Skabbegabbe | 2 - 2 |
| (0:58 - 0:40) | |
Omgång 2 | |||||
| Skabbegabbe | - | Sauna-Man | 2 - 3 | (0:33 - 0:45) | |
| Jolosven | - | Tittiand | 2 - 4 | (0:56 - 1:10) | |
| Arnjot | - | johnny62 | 1 - 3 | (0:21 - 0:28) | |
Omgång 3 | ||||||
| Tittiand | - | johnny62 | 3 - 3 |
| (1:16 - 0:43) | |
| Arnjot | - | Skabbegabbe | 4 - 3 | (0:21 - 0:24) | ||
| Sauna-Man | - | Jolosven | 2 - wo | (0:30 - ) | ||
Omgång 4 | |||||
| Arnjot | - | Jolosven | 3 - 1 | (0:38 - 1:14) | |
| johnny62 | - | Skabbegabbe | 3 - 4 | (0:29 - 0:39) | |
| Tittiand | - | Sauna-Man | 2 - 4 | (1:11 - 0:40) | |
Omgång 5 | ||||||
| Jolosven | - | Skabbegabbe | 3 - 3 |
| (1:01 - 0:38) | |
| Tittiand | - | Arnjot | 1 - 4 | (0:43 - 0:22) | ||
| Sauna-Man | - | johnny62 | wo - 4 | ( - 0:39) | ||
Omgång 6 | ||||||
| johnny62 | - | Jolosven | 1 - 3 | (0:48 - 0:40) | ||
| Sauna-Man | - | Arnjot | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:32) | |
| Tittiand | - | Skabbegabbe | 2 - 3 | (0:50 - 0:28) | ||



