VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 10:242 kval
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeppebus | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 3:31 | 10 | | ![]() |
| 2 | hajku | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8:29 | 10 | | ![]() |
| 3 | Lisa_T | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5:56 | 7 | | ![]() |
| 4 | bajentommy | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4:05 | 6 | | ![]() |
| 5 | Yatz | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4:32 | 5 | | ![]() |
| 6 | annastasia | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3:59 | 4 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| annastasia | - | bajentommy | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:35) | |
| Lisa_T | - | Jeppebus | 2 - 4 | (0:32 - 0:37) | ||
| Yatz | - | hajku | 1 - 3 | (0:34 - 1:29) |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| hajku | - | Lisa_T | 1 - 3 | (1:30 - 0:48) | |
| bajentommy | - | Yatz | 3 - 2 | (0:26 - 0:33) | |
| Jeppebus | - | annastasia | 3 - 0 | (0:23 - 0:24) | |
Omgång 2 | |||||
| annastasia | - | bajentommy | 2 - 0 | (0:31 - 0:23) | |
| Lisa_T | - | Jeppebus | 3 - 4 | (0:37 - 0:25) | |
| Yatz | - | hajku | wo - 2 | ( - 1:19) | |
Omgång 3 | |||||
| Jeppebus | - | hajku | 2 - 4 | (0:29 - 1:08) | |
| Yatz | - | annastasia | 4 - 1 | (0:21 - 0:27) | |
| bajentommy | - | Lisa_T | wo - 4 | ( - 0:56) | |
Omgång 4 | |||||
| Yatz | - | Lisa_T | 1 - 2 | (0:34 - 0:47) | |
| hajku | - | annastasia | 2 - 1 | (1:08 - 0:54) | |
| Jeppebus | - | bajentommy | 3 - 0 | (0:33 - 0:24) | |
Omgång 5 | ||||||
| Lisa_T | - | annastasia | 1 - 1 |
| (0:46 - 0:44) | |
| Jeppebus | - | Yatz | 2 - 3 | (0:29 - 0:35) | ||
| bajentommy | - | hajku | 3 - 2 | (0:26 - 0:55) | ||
Omgång 6 | ||||||
| hajku | - | Lisa_T | 3 - wo | (1:00 - ) | ||
| bajentommy | - | Yatz | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:25) | |
| Jeppebus | - | annastasia | 2 - 0 | (0:35 - 0:33) | ||
Omgång 7 | ||||||
| annastasia | - | bajentommy | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:35) | |
| Lisa_T | - | Jeppebus | 2 - 4 | (0:32 - 0:37) | ||
| Yatz | - | hajku | 1 - 3 | (0:34 - 1:29) | ||



