Vi stöttar
Logga in som medlem för att anmäla dig till Sveriges Historia
Tabell - Division 2 < >
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunillab | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 4:36 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | mikmat | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 4:56 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Alesten | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 5:14 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | kremla | 7 | 2 | 4 | 1 | 40 | 4:10 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | DrBesk | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 5:49 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | uffenyfiken | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 5:34 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Bertilblues | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 3:53 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | SusannF | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 3:33 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | kerek | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 3:00 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | epod | 7 | 0 | 1 | 6 | 30 | 3:50 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (7)
Bertilblues | - | epod | 6 - 5 | (0:25 - 0:27) | ||
uffenyfiken | - | Alesten | 5 - 5 |
| (0:46 - 0:32) | |
DrBesk | - | mikmat | x - | (x:xx - ) | ||
kerek | - | SusannF | - | (0:00 - 0:00) | ||
kremla | - | Gunillab | 5 - 5 |
| (0:39 - 0:46) |
Chatt
Senaste meddelanden:
06-21 16:24 | kerek | grattis statler | |
05-25 22:54 | uffenyfiken | Grattis, Svirre! | |
05-24 23:37 | Svirre | Tack kerek |
Fakta
Dag(ar) för match: | söndag, onsdag, lördag |
Omgångar per säsong: | 9 |
Antal frågor per match: | 6 |
Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
Dagar innan w.o.: | 3 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 180 |
Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | smaska (avregistrerad) |
Påverkar Vetvärde: | Nej |
Regerande mästare: | statler |
Sen. omgång: | 2025-07-06 |
Säsongstart: | 2025-06-22 |
Deltagare: | 23 |
Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 8
Bertilblues | - | kremla | ||
mikmat | - | SusannF | ||
uffenyfiken | - | Gunillab | ||
kerek | - | epod | ||
Alesten | - | DrBesk |