Naturettan
Bäst på djur och natur
Vi stöttar
Logga in som medlem för att anmäla dig till Naturettan
Tabell - Division 2 < >
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typiskt | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2:08 | 6 | | ![]() |
| 2 | purplehaze | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1:32 | 5 | | ![]() |
| 3 | skrangelben | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0:46 | 4 | | ![]() |
| 4 | epod | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2:13 | 4 | | ![]() |
| 5 | kremla | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2:23 | 3 | | ![]() |
| 6 | ylvett | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1:52 | 3 | | ![]() |
| 7 | Taffy | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1:45 | 2 | | ![]() |
| 8 | kunskapseken | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1:56 | 2 | | ![]() |
| 9 | Klark-Tarzan | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1:25 | 2 | | ![]() |
| 10 | Alchemedez | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2:11 | 1 | | ![]() |
| 11 | bengt-ola | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1:28 | 0 | | ![]() |
| 12 | Kapten-Nemo | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1:49 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
Chatt
Senaste meddelanden:
| 05-11 18:25 | bysse | Tack för grattisarna | |
| 05-09 17:52 | puffe | Grattis bysse | |
| 05-05 13:54 | eskoa | Grattis bysse! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, onsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 11 |
| Antal frågor per match: | 6 |
| Urval frågor: | Kategori Djur & natur |
| Dagar innan w.o.: | 4 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 140 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 15 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | Holocaust (avregistrerad) |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande mästare: | bysse |
| Sen. omgång: | 2026-05-10 |
| Säsongstart: | 2026-05-06 |
| Deltagare: | 50 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 4
| skrangelben | - | Typiskt | ||
| kunskapseken | - | purplehaze | ||
| ylvett | - | Alchemedez | ||
| Klark-Tarzan | - | Taffy | ||
| bengt-ola | - | Kapten-Nemo | ||
| epod | - | kremla |



