Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Chatt
Senaste meddelanden:
| 03-04 18:12 | kerek | grattis bertil | |
| 02-19 18:49 | kerek | grattis trumper | |
| 02-16 23:59 | Bertilblues | Grattis trumper! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | trumper |
| Sen. omgång: | 2026-03-01 |
| Säsongstart: | 2026-03-05 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| AXE10 | - | Ardbeg | 8 - 9 | (0:51 - 0:57) | |
| Olivia00 | - | AmadeuzMosart | 4 - 7 | (1:47 - 1:38) | |
Omgång 2 | |||||
| linkop | - | Olivia00 | wo - 2 | ( - 1:41) | |
| AmadeuzMosart | - | AXE10 | 3 - 6 | (1:03 - 0:44) | |
Omgång 3 | |||||
| AmadeuzMosart | - | Ardbeg | 7 - 8 | (1:15 - 1:04) | |
| AXE10 | - | linkop | 8 - 6 | (1:15 - 1:26) | |
Omgång 4 | |||||
| Olivia00 | - | Ardbeg | 5 - 8 | (1:44 - 1:22) | |
| linkop | - | AmadeuzMosart | wo - 4 | ( - 1:13) | |
Omgång 5 | |||||
| AXE10 | - | Olivia00 | 8 - 7 | (0:46 - 1:19) | |
| Ardbeg | - | linkop | 8 - 9 | (0:36 - 0:39) | |
Omgång 6 | |||||
| Olivia00 | - | AXE10 | 6 - 10 | (1:39 - 1:02) | |
| linkop | - | Ardbeg | wo - 8 | ( - 0:44) | |
Omgång 7 | ||||||
| Ardbeg | - | Olivia00 | 4 - 4 |
| (0:46 - 1:37) | |
| AmadeuzMosart | - | linkop | 7 - wo | (1:23 - ) | ||
Omgång 8 | |||||
| Ardbeg | - | AmadeuzMosart | 7 - 8 | (0:59 - 1:23) | |
| linkop | - | AXE10 | 8 - 6 | (1:05 - 0:57) | |
Omgång 9 | ||||||
| Olivia00 | - | linkop | 7 - 8 | (1:43 - 1:18) | ||
| AXE10 | - | AmadeuzMosart | 6 - 6 |
| (0:51 - 1:13) | |
Omgång 10 | |||||
| Ardbeg | - | AXE10 | 8 - 7 | (0:52 - 0:54) | |
| AmadeuzMosart | - | Olivia00 | 5 - 3 | (1:38 - 2:30) | |


