Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Vi stöttar
Chatt
Senaste meddelanden:
| 03-04 18:12 | kerek | grattis bertil | |
| 02-19 18:49 | kerek | grattis trumper | |
| 02-16 23:59 | Bertilblues | Grattis trumper! |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | trumper |
| Sen. omgång: | 2026-03-01 |
| Säsongstart: | 2026-03-05 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| greenylva | - | AXE10 | 8 - 9 | (1:12 - 1:02) | |
| AmadeuzMosart | - | Masson | 7 - 8 | (1:06 - 1:08) | |
Omgång 2 | |||||
| Fragge | - | AmadeuzMosart | 4 - 7 | (1:43 - 1:02) | |
| Masson | - | greenylva | 6 - 8 | (1:31 - 1:14) | |
Omgång 3 | ||||||
| Masson | - | AXE10 | 6 - 6 |
| (1:22 - 0:45) | |
| greenylva | - | Fragge | 8 - 6 | (1:11 - 1:28) | ||
Omgång 4 | ||||||
| AmadeuzMosart | - | AXE10 | 8 - 9 | (1:04 - 0:50) | ||
| Fragge | - | Masson | 7 - 7 |
| (1:40 - 1:29) | |
Omgång 5 | |||||
| greenylva | - | AmadeuzMosart | 5 - 6 | (1:01 - 1:38) | |
| AXE10 | - | Fragge | 5 - 7 | (1:08 - 1:30) | |
Omgång 6 | ||||||
| AmadeuzMosart | - | greenylva | 10 - 8 | (0:54 - 0:52) | ||
| Fragge | - | AXE10 | 7 - 7 |
| (1:09 - 0:53) | |
Omgång 7 | |||||
| AXE10 | - | AmadeuzMosart | 7 - 6 | (1:07 - 1:11) | |
| Masson | - | Fragge | 6 - 8 | (1:08 - 1:17) | |
Omgång 8 | |||||
| AXE10 | - | Masson | 1 - 3 | (0:52 - 1:20) | |
| Fragge | - | greenylva | 6 - 7 | (1:23 - 1:03) | |
Omgång 9 | |||||
| AmadeuzMosart | - | Fragge | 4 - 6 | (1:31 - 1:57) | |
| greenylva | - | Masson | 4 - 3 | (1:34 - 1:39) | |
Omgång 10 | |||||
| AXE10 | - | greenylva | 5 - 7 | (1:00 - 0:54) | |
| Masson | - | AmadeuzMosart | 8 - 7 | (1:10 - 0:56) | |




