Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-26 21:23 | Bertilblues | tack kerek! | |
| 09-26 16:42 | kerek | Grattis Bertil | |
| 09-14 19:18 | kerek | grattis ardbeg |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | Bertilblues |
| Sen. omgång: | 2026-10-02 |
| Säsongstart: | 2026-09-29 |
| Deltagare: | 28 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| tioPepe | - | gambleake | 9 - 8 | (2:03 - 1:08) | |
| schoolbook | - | Fritz | 8 - 10 | (1:06 - 1:16) | |
Omgång 2 | |||||
| greenylva | - | schoolbook | 9 - 7 | (1:00 - 0:58) | |
| Fritz | - | tioPepe | 6 - 7 | (1:07 - 1:39) | |
Omgång 3 | |||||
| Fritz | - | gambleake | 4 - 6 | (1:24 - 1:10) | |
| tioPepe | - | greenylva | 7 - 9 | (1:18 - 0:49) | |
Omgång 4 | |||||
| schoolbook | - | gambleake | 1 - 3 | (0:52 - 1:04) | |
| greenylva | - | Fritz | 6 - 9 | (1:15 - 1:18) | |
Omgång 5 | |||||
| tioPepe | - | schoolbook | 9 - 8 | (1:55 - 1:59) | |
| gambleake | - | greenylva | 6 - 8 | (1:19 - 1:02) | |
Omgång 6 | ||||||
| schoolbook | - | tioPepe | 9 - 9 |
| (1:01 - 2:02) | |
| greenylva | - | gambleake | 7 - 6 | (0:58 - 1:13) | ||
Omgång 7 | |||||
| gambleake | - | schoolbook | 8 - 6 | (1:24 - 1:20) | |
| Fritz | - | greenylva | 6 - 8 | (1:13 - 0:48) | |
Omgång 8 | ||||||
| gambleake | - | Fritz | 5 - 4 | (1:09 - 1:16) | ||
| greenylva | - | tioPepe | 9 - 9 |
| (0:47 - 2:02) | |
Omgång 9 | ||||||
| schoolbook | - | greenylva | 9 - 9 |
| (1:01 - 1:10) | |
| tioPepe | - | Fritz | 8 - 6 | (2:15 - 1:42) | ||
Omgång 10 | ||||||
| gambleake | - | tioPepe | 8 - 8 |
| (1:33 - 1:47) | |
| Fritz | - | schoolbook | 4 - 5 | (1:18 - 0:49) | ||


