Vi stöttar
Chatt
Senaste meddelanden:
06-16 13:54 | eskoa | Tack så mycket kerek! | |
06-13 18:15 | kerek | grattis eskoa | |
05-30 15:57 | eskoa | Tack så mycket greenylva! |
Länkar
Visa tidigare säsong
Visa nuvarande säsong
Visa länk under Mina saker
Visa Maratontabell
Visa Historik
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
4:1 4:2 4:3 4:4
Fakta
Dag(ar) för match: | måndag, tisdag, onsdag, torsdag |
Omgångar per säsong: | 7 |
Antal frågor per match: | 6 |
Urval frågor: | Kategori Historia |
Dagar innan w.o.: | 2 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 90 |
Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | eatshit |
Påverkar Vetvärde: | Nej |
Regerande Mästare: | eskoa |
Sen. omgång: | 2025-06-16 |
Säsongstart: | 2025-06-14 |
Deltagare: | 64 |
Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
bikila | - | AXE10 | 5 - 5 |
| (0:35 - 0:39) | |
schmitt | - | has | 5 - wo | (0:58 - ) | ||
PJGH | - | squire | 4 - 5 | (0:57 - 0:35) | ||
linkop | - | Alm | 3 - 4 | (0:50 - 0:47) |
Omgång 2 | ||||||
schmitt | - | bikila | 3 - 5 | (0:55 - 0:52) | ||
squire | - | Alm | 3 - 5 | (0:45 - 0:35) | ||
has | - | AXE10 | 5 - 4 | (1:18 - 0:35) | ||
PJGH | - | linkop | 4 - 4 |
| (0:50 - 0:49) |
Omgång 3 | ||||||
schmitt | - | AXE10 | 3 - 3 |
| (0:58 - 0:39) | |
Alm | - | PJGH | 4 - 6 | (0:37 - 0:53) | ||
squire | - | linkop | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:35) | |
bikila | - | has | 3 - wo | (0:52 - ) |
Omgång 4 | ||||||
Alm | - | bikila | 4 - 3 | (0:49 - 0:53) | ||
squire | - | schmitt | 3 - 2 | (0:59 - 0:59) | ||
AXE10 | - | linkop | 3 - 4 | (0:35 - 0:40) | ||
PJGH | - | has | 5 - 5 |
| (0:41 - 0:42) |
Omgång 5 | ||||||
PJGH | - | schmitt | 6 - 3 | (0:51 - 0:57) | ||
AXE10 | - | Alm | 5 - 5 |
| (0:29 - 0:30) | |
linkop | - | bikila | 2 - 4 | (0:48 - 1:01) | ||
has | - | squire | 4 - 4 |
| (0:45 - 0:45) |
Omgång 6 | ||||||
Alm | - | has | 5 - 4 | (0:43 - 0:42) | ||
bikila | - | PJGH | wo - 4 | ( - 0:38) | ||
schmitt | - | linkop | 3 - 5 | (0:55 - 0:34) | ||
squire | - | AXE10 | 3 - 3 |
| (0:57 - 0:44) |
Omgång 7 | ||||||
AXE10 | - | PJGH | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:38) | |
Alm | - | schmitt | 3 - 2 | (0:33 - 0:48) | ||
linkop | - | has | 5 - 6 | (0:45 - 0:44) | ||
bikila | - | squire | 5 - 3 | (0:36 - 0:35) |