Vi stöttar
Kulturbrygden säsong 2025-August Division 2:1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pexter | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3:24 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Fragge | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5:09 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | MdS | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3:16 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | PeterA | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3:17 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | spn2002 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 5:17 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | mikaelte | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5:19 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | BoS | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4:29 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | tuppig | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4:36 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Sista omgången (7)
spn2002 | - | Fragge | 3 - 4 | (0:35 - 0:40) | |
PeterA | - | BoS | - x | ( - x:xx) | |
Pexter | - | tuppig | - x | ( - x:xx) | |
mikaelte | - | MdS | - x | ( - x:xx) |
Chatt
Senaste meddelanden:
05-29 14:41 | eskoa | Grattis siwash! | |
05-29 10:17 | kerek | grattis siwash | |
05-01 20:42 | eskoa | Grattis siwash! |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
4:1
Fakta
Dag(ar) för match: | tisdag, lördag |
Omgångar per säsong: | 7 |
Antal frågor per match: | 5 |
Urval frågor: | Kategori Kultur & Religion |
Dagar innan w.o.: | 5 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 90 |
Diff (s) för vinst på tid: | 9 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | Loveses |
Påverkar Vetvärde: | Nej |
Regerande Mästare: | siwash |
Sen. omgång: | 2025-09-13 |
Säsongstart: | 2025-08-22 |
Deltagare: | 58 |
Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
mikaelte | - | spn2002 | 4 - 4 |
| (0:27 - 0:47) | |
BoS | - | tuppig | 2 - 2 |
| (0:51 - 0:52) | |
Fragge | - | MdS | 2 - 1 | (0:47 - 0:43) | ||
Pexter | - | PeterA | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:33) |
Omgång 2 | ||||||
BoS | - | mikaelte | 0 - 4 | (0:42 - 0:40) | ||
MdS | - | PeterA | 4 - 4 |
| (0:23 - 0:24) | |
tuppig | - | spn2002 | 1 - 2 | (0:49 - 0:37) | ||
Fragge | - | Pexter | 3 - 3 |
| (0:52 - 0:37) |
Omgång 3 | ||||||
BoS | - | spn2002 | 3 - 4 | (0:38 - 0:53) | ||
PeterA | - | Fragge | 0 - 2 | (0:43 - 0:35) | ||
MdS | - | Pexter | 3 - 2 | (0:33 - 0:34) | ||
mikaelte | - | tuppig | 1 - 1 |
| (0:34 - 0:33) |
Omgång 4 | ||||||
PeterA | - | mikaelte | 2 - wo | (0:31 - ) | ||
MdS | - | BoS | 2 - 1 | (0:32 - 0:37) | ||
spn2002 | - | Pexter | 3 - 3 |
| (0:48 - 0:31) | |
Fragge | - | tuppig | 1 - 1 |
| (0:48 - 0:47) |
Omgång 5 | ||||||
Fragge | - | BoS | 1 - 2 | (0:58 - 0:52) | ||
spn2002 | - | PeterA | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:35) | |
Pexter | - | mikaelte | 2 - 1 | (0:30 - 0:38) | ||
tuppig | - | MdS | 1 - 1 |
| (0:50 - 0:29) |
Omgång 6 | ||||||
PeterA | - | tuppig | 2 - 1 | (0:31 - 0:45) | ||
mikaelte | - | Fragge | wo - 4 | ( - 0:29) | ||
BoS | - | Pexter | 1 - 5 | (0:49 - 0:39) | ||
MdS | - | spn2002 | 1 - 1 |
| (0:36 - 1:01) |
Omgång 7 | |||||
spn2002 | - | Fragge | 3 - 4 | (0:35 - 0:40) | |
PeterA | - | BoS | - x | ( - x:xx) | |
Pexter | - | tuppig | - x | ( - x:xx) | |
mikaelte | - | MdS | - x | ( - x:xx) |