Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Chatt
Senaste meddelanden:
| 06-19 10:04 | kerek | glad midsommar alla | |
| 06-16 10:58 | linkop | grattis bertil! | |
| 06-15 14:55 | kerek | grattis bertil |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | Bertilblues |
| Sen. omgång: | 2026-06-26 |
| Säsongstart: | 2026-06-17 |
| Deltagare: | 29 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| greenylva | - | AXE10 | 7 - 6 | (1:11 - 0:48) | |
| kerek | - | Frippe777 | 5 - 8 | (1:08 - 1:16) | |
Omgång 2 | |||||
| inkie4u | - | kerek | 6 - 8 | (0:55 - 0:51) | |
| Frippe777 | - | greenylva | 7 - 6 | (1:04 - 1:40) | |
Omgång 3 | ||||||
| Frippe777 | - | AXE10 | 4 - 5 | (1:29 - 0:53) | ||
| greenylva | - | inkie4u | 7 - 7 |
| (1:25 - 1:24) | |
Omgång 4 | ||||||
| kerek | - | AXE10 | 6 - 6 |
| (0:50 - 1:14) | |
| inkie4u | - | Frippe777 | 5 - 4 | (1:16 - 1:14) | ||
Omgång 5 | |||||
| greenylva | - | kerek | 8 - 7 | (1:00 - 0:47) | |
| AXE10 | - | inkie4u | 5 - 7 | (0:53 - 1:18) | |
Omgång 6 | ||||||
| kerek | - | greenylva | 6 - 7 | (0:55 - 1:12) | ||
| inkie4u | - | AXE10 | 4 - 4 |
| (1:20 - 1:10) | |
Omgång 7 | ||||||
| AXE10 | - | kerek | 8 - 6 | (1:06 - 0:48) | ||
| Frippe777 | - | inkie4u | 9 - 9 |
| (1:18 - 1:15) | |
Omgång 8 | |||||
| AXE10 | - | Frippe777 | 4 - 5 | (1:06 - 1:21) | |
| inkie4u | - | greenylva | 6 - 8 | (1:20 - 1:07) | |
Omgång 9 | ||||||
| kerek | - | inkie4u | 8 - 8 |
| (0:40 - 1:17) | |
| greenylva | - | Frippe777 | 6 - 6 |
| (0:55 - 1:11) | |
Omgång 10 | |||||
| AXE10 | - | greenylva | 4 - 9 | (1:19 - 1:17) | |
| Frippe777 | - | kerek | 9 - 8 | (1:14 - 0:38) | |


