Gratis-Vetligan
Ett alternativ till Vetligan...
Gratis-Vetligan är ett seriesystem i frågesport.Vi stöttar
Gratis-Vetligan säsong 2025-October Division 2:2
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | greenylva | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1:45 | 9 | | ![]() |
| 2 | HouseOve | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2:36 | 8 | | ![]() |
| 3 | Nenne428 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3:18 | 7 | | ![]() |
| 4 | squire | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2:49 | 4 | | ![]() |
| 5 | TGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2:24 | 4 | | ![]() |
| 6 | chima | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2:40 | 2 | | ![]() |
| 7 | edugoeller | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2:17 | 2 | | ![]() |
| 8 | Olivia00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2:48 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| HouseOve | - | squire | 3 - 2 | (0:26 - 0:31) | ||
| greenylva | - | Nenne428 | 2 - 2 |
| (0:21 - 0:27) | |
| Olivia00 | - | edugoeller | x - | (x:xx - ) | ||
| chima | - | TGO | - | (0:00 - 0:00) |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 4 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Svårighetsgrad: | Medel |
| Dagar innan w.o.: | 5 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 52 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | maats |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | eskoa |
| Sen. omgång: | 2025-10-28 |
| Säsongstart: | 2025-10-13 |
| Deltagare: | 43 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 6
| Nenne428 | - | chima | ||
| edugoeller | - | HouseOve | ||
| squire | - | Olivia00 | ||
| TGO | - | greenylva |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| edugoeller | - | greenylva | 0 - 4 | (0:34 - 0:22) | ||
| squire | - | chima | 1 - 1 |
| (0:42 - 0:47) | |
| HouseOve | - | TGO | 1 - wo | (0:29 - ) | ||
| Olivia00 | - | Nenne428 | 3 - 4 | (0:39 - 0:49) | ||
Omgång 2 | ||||||
| squire | - | edugoeller | 4 - 1 | (0:26 - 0:33) | ||
| TGO | - | Nenne428 | 1 - 1 |
| (0:31 - 0:39) | |
| chima | - | greenylva | 3 - 3 |
| (0:44 - 0:22) | |
| HouseOve | - | Olivia00 | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:52) | |
Omgång 3 | ||||||
| squire | - | greenylva | 2 - 4 | (0:40 - 0:18) | ||
| Nenne428 | - | HouseOve | 2 - 2 |
| (0:52 - 0:43) | |
| TGO | - | Olivia00 | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:45) | |
| edugoeller | - | chima | 3 - 2 | (0:23 - 0:30) | ||
Omgång 4 | ||||||
| Nenne428 | - | edugoeller | 2 - 1 | (0:31 - 0:47) | ||
| TGO | - | squire | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:30) | |
| greenylva | - | Olivia00 | 2 - 1 | (0:22 - 0:32) | ||
| HouseOve | - | chima | 1 - 1 |
| (0:33 - 0:39) | |
Omgång 5 | ||||||
| HouseOve | - | squire | 3 - 2 | (0:26 - 0:31) | ||
| greenylva | - | Nenne428 | 2 - 2 |
| (0:21 - 0:27) | |
| Olivia00 | - | edugoeller | x - | (x:xx - ) | ||
| chima | - | TGO | - | (0:00 - 0:00) | ||
Omgång 6 | ||||
| Nenne428 | - | chima | ||
| edugoeller | - | HouseOve | ||
| squire | - | Olivia00 | ||
| TGO | - | greenylva | ||
Omgång 7 | ||||
| greenylva | - | HouseOve | ||
| Nenne428 | - | squire | ||
| Olivia00 | - | chima | ||
| edugoeller | - | TGO | ||



