Lyckoträffen

Lyckoträffen är ett seriesystem i frågesport.

Vi stöttar


Slutställning säsong 171 - Division 3 < >
PlNamnMVOFRTidPoForm
1Foldalot 3010146183:2934
2gauthiod 307194213:5633
3has 306213173:1033
4Masson 308166194:2732
5Alesten 307185184:1332
6frick 306204153:3032
7okapi 307176144:0731
8imforss 306186183:2530
9bjarnie 306186174:0230
10KnowBrain 304224113:4330
11TobbeMontverte 306177212:4129
12Marlow 307158133:4329
13GnnrK 303225133:3628
14manhel 305178164:5427
15halvett 302226143:1826
16spn2002 3041610153:3524

Chatt

Senaste meddelanden:

08-12 17:10kerekgrattis trumper
07-06 18:30kerekgrattis molly
05-29 10:17kerekgrattis PJGH

Längd: (Max. 400)
Tidigare meddelanden
Fakta
Dag(ar) för match:söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag
Omgångar per säsong:30
Antal frågor per match:1
Urval frågor:Ämnen med bra betyg
Dagar innan w.o.:7
Hantering w.o.:Standard
Maxtid (s) per match:13
Diff (s) för vinst på tid:999
Regel för samma poäng:Antal rätt (standard)
Administratör:trumper
Påverkar Vetvärde:Nej
Regerande mästare:trumper
Sen. omgång:2025-08-13
Säsongstart:2025-08-13
Deltagare:120
Öppet för: Alla
Hela spelprogrammet

Omgång 1

Alesten-frick1 - 1 (0:07 - 0:06)
TobbeMontverte-KnowBrain0 - 0 (0:09 - 0:03)
has-okapi1 - 1 (0:03 - 0:07)
manhel-GnnrK0 - 0 (0:13 - 0:05)
imforss-gauthiod 0 - 1(0:06 - 0:08)
Foldalot-halvett0 - 0 (0:08 - 0:08)
bjarnie -spn20021 - 0(0:06 - 0:05)
Masson-Marlow 0 - 1(0:09 - 0:09)

Omgång 2

okapi -bjarnie1 - 0(0:06 - 0:07)
frick-Foldalot0 - 0 (0:07 - 0:10)
KnowBrain-Masson0 - 0 (0:06 - 0:10)
halvett -TobbeMontverte1 - 0(0:08 - 0:06)
spn2002 -imforss1 - 0(0:05 - 0:07)
gauthiod-Alesten0 - 0 (0:07 - 0:10)
Marlow-manhel0 - 0 (0:10 - 0:12)
GnnrK-has1 - 1 (0:08 - 0:03)

Omgång 3

TobbeMontverte-Foldalot 0 - 1(0:10 - 0:05)
Masson -halvett1 - 0(0:05 - 0:07)
Alesten-spn20021 - 1 (0:08 - 0:03)
manhel-KnowBrain 0 - 1(0:11 - 0:08)
bjarnie-GnnrK0 - 0 (0:06 - 0:08)
imforss -okapi1 - 0(0:07 - 0:06)
has -Marlow1 - 0(0:04 - 0:08)
gauthiod-frick1 - 1 (0:11 - 0:09)

Omgång 4

frick-TobbeMontverte0 - 0 (0:04 - 0:04)
spn2002-gauthiod1 - 1 (0:07 - 0:08)
halvett-manhel1 - 1 (0:08 - 0:09)
KnowBrain-has0 - 0 (0:07 - 0:07)
Marlow-bjarnie 0 - 1(0:10 - 0:12)
Foldalot -Masson1 - 0(0:09 - 0:11)
okapi-Alesten0 - 0 (0:11 - 0:11)
GnnrK-imforss1 - 1 (0:08 - 0:03)

Omgång 5

Masson-TobbeMontverte1 - 1 (0:09 - 0:03)
gauthiod -okapi1 - 0(0:09 - 0:12)
imforss-Marlow 0 - 1(0:05 - 0:09)
spn2002-frick 0 - 1(0:13 - 0:05)
Alesten-GnnrK 0 - 1(0:07 - 0:06)
manhel-Foldalot 0 - 1(0:13 - 0:07)
bjarnie-KnowBrain1 - 1 (0:04 - 0:04)
has-halvett1 - 1 (0:04 - 0:06)

Omgång 6

Foldalot-has1 - 1 (0:05 - 0:06)
frick-Masson 0 - 1(0:07 - 0:07)
GnnrK-gauthiod1 - 1 (0:06 - 0:09)
okapi -spn20021 - 0(0:10 - 0:05)
TobbeMontverte-manhel 0 - 1(0:04 - 0:13)
Marlow-Alesten 0 - 1(0:10 - 0:10)
KnowBrain-imforss1 - 1 (0:05 - 0:05)
halvett-bjarnie0 - 0 (0:13 - 0:09)

Omgång 7

gauthiod-Marlow 0 - 1(0:06 - 0:07)
has-TobbeMontverte 0 - 1(0:05 - 0:04)
imforss-halvett0 - 0 (0:08 - 0:03)
manhel-Masson 0 - 1(0:12 - 0:09)
spn2002 -GnnrK1 - 0(0:09 - 0:09)
okapi-frick0 - 0 (0:09 - 0:08)
bjarnie-Foldalot 0 - 1(0:06 - 0:09)
Alesten-KnowBrain0 - 0 (0:13 - 0:13)

Omgång 8

Marlow-spn20021 - 1 (0:08 - 0:10)
Masson -has1 - 0(0:11 - 0:06)
KnowBrain-gauthiod 0 - 1(0:06 - 0:07)
halvett-Alesten1 - 1 (0:08 - 0:07)
Foldalot-imforss 0 - 1(0:06 - 0:05)
GnnrK-okapi 0 - 1(0:09 - 0:04)
frick-manhel0 - 0 (0:05 - 0:13)
TobbeMontverte-bjarnie1 - 1 (0:07 - 0:07)

Omgång 9

okapi-Marlow0 - 0 (0:05 - 0:07)
has-manhel0 - 0 (0:05 - 0:08)
gauthiod -halvett1 - 0(0:06 - 0:04)
spn2002-KnowBrain1 - 1 (0:06 - 0:08)
GnnrK-frick1 - 1 (0:06 - 0:06)
Alesten -Foldalot1 - 0(0:06 - 0:06)
bjarnie-Masson0 - 0 (0:10 - 0:13)
imforss -TobbeMontverte1 - 0(0:07 - 0:04)

Omgång 10

manhel -bjarnie1 - 0(0:11 - 0:10)
KnowBrain-okapi0 - 0 (0:06 - 0:06)
Foldalot-gauthiod 0 - 1(0:05 - 0:05)
halvett-spn2002 0 - 1(0:05 - 0:08)
frick-has0 - 0 (0:13 - 0:13)
TobbeMontverte-Alesten 0 - 1(0:04 - 0:07)
Masson-imforss1 - 1 (0:03 - 0:07)
Marlow -GnnrK1 - 0(0:06 - 0:11)

Omgång 11

gauthiod-TobbeMontverte1 - 1 (0:07 - 0:06)
okapi-halvett0 - 0 (0:09 - 0:03)
imforss-manhel1 - 1 (0:08 - 0:06)
Marlow-frick1 - 1 (0:05 - 0:04)
spn2002-Foldalot 0 - 1(0:07 - 0:06)
GnnrK-KnowBrain0 - 0 (0:06 - 0:06)
Alesten -Masson1 - 0(0:13 - 0:13)
bjarnie-has1 - 1 (0:04 - 0:04)

Omgång 12

frick-bjarnie 0 - 1(0:07 - 0:09)
Foldalot-okapi1 - 1 (0:04 - 0:12)
halvett-GnnrK1 - 1 (0:06 - 0:06)
KnowBrain-Marlow0 - 0 (0:06 - 0:07)
manhel-Alesten1 - 1 (0:05 - 0:05)
Masson-gauthiod1 - 1 (0:06 - 0:08)
TobbeMontverte -spn20021 - 0(0:04 - 0:06)
has-imforss0 - 0 (0:05 - 0:13)

Omgång 13

Marlow -halvett1 - 0(0:04 - 0:03)
imforss-bjarnie1 - 1 (0:04 - 0:04)
spn2002-Masson 0 - 1(0:10 - 0:10)
GnnrK-Foldalot0 - 0 (0:06 - 0:08)
KnowBrain-frick0 - 0 (0:08 - 0:05)
gauthiod-manhel1 - 1 (0:12 - 0:10)
okapi-TobbeMontverte1 - 1 (0:09 - 0:04)
Alesten-has1 - 1 (0:07 - 0:06)

Omgång 14

TobbeMontverte-GnnrK1 - 1 (0:05 - 0:05)
halvett-KnowBrain 0 - 1(0:10 - 0:08)
bjarnie-Alesten1 - 1 (0:07 - 0:07)
Masson -okapi1 - 0(0:11 - 0:13)
Foldalot-Marlow0 - 0 (0:09 - 0:07)
has-gauthiod1 - 1 (0:06 - 0:08)
frick-imforss0 - 0 (0:06 - 0:07)
manhel-spn20020 - 0 (0:09 - 0:08)

Omgång 15

okapi -manhel1 - 0(0:09 - 0:13)
spn2002-has1 - 1 (0:08 - 0:05)
halvett-frick1 - 1 (0:08 - 0:07)
Alesten -imforss1 - 0(0:07 - 0:05)
Marlow-TobbeMontverte 0 - 1(0:05 - 0:06)
GnnrK-Masson0 - 0 (0:10 - 0:09)
gauthiod-bjarnie1 - 1 (0:06 - 0:05)
KnowBrain-Foldalot1 - 1 (0:04 - 0:06)

Omgång 16

manhel-okapi1 - 1 (0:11 - 0:06)
has-spn20021 - 1 (0:04 - 0:06)
frick-halvett1 - 1 (0:04 - 0:03)
imforss-Alesten1 - 1 (0:10 - 0:07)
TobbeMontverte-Marlow1 - 1 (0:04 - 0:08)
Masson-GnnrK1 - 1 (0:07 - 0:07)
bjarnie -gauthiod1 - 0(0:09 - 0:08)
Foldalot-KnowBrain 0 - 1(0:07 - 0:09)

Omgång 17

GnnrK-TobbeMontverte1 - 1 (0:07 - 0:05)
KnowBrain-halvett0 - 0 (0:07 - 0:06)
Alesten-bjarnie 0 - 1(0:12 - 0:08)
okapi-Masson 0 - 1(0:05 - 0:11)
Marlow -Foldalot1 - 0(0:06 - 0:05)
gauthiod-has 0 - 1(0:10 - 0:05)
imforss-frick1 - 1 (0:05 - 0:05)
spn2002-manhel 0 - 1(0:04 - 0:07)

Omgång 18

halvett-Marlow0 - 0 (0:09 - 0:09)
bjarnie-imforss1 - 1 (0:07 - 0:09)
Masson-spn20020 - 0 (0:08 - 0:10)
Foldalot-GnnrK 0 - 1(0:08 - 0:08)
frick-KnowBrain0 - 0 (0:06 - 0:11)
manhel-gauthiod 0 - 1(0:13 - 0:07)
TobbeMontverte-okapi 0 - 1(0:07 - 0:10)
has -Alesten1 - 0(0:07 - 0:08)

Omgång 19

bjarnie-frick 0 - 1(0:10 - 0:07)
okapi-Foldalot1 - 1 (0:12 - 0:10)
GnnrK-halvett0 - 0 (0:06 - 0:07)
Marlow-KnowBrain0 - 0 (0:09 - 0:10)
Alesten-manhel1 - 1 (0:08 - 0:05)
gauthiod-Masson 0 - 1(0:07 - 0:04)
spn2002-TobbeMontverte1 - 1 (0:06 - 0:05)
imforss-has0 - 0 (0:13 - 0:05)

Omgång 20

TobbeMontverte-gauthiod1 - 1 (0:06 - 0:09)
halvett -okapi1 - 0(0:09 - 0:13)
manhel-imforss 0 - 1(0:13 - 0:04)
frick-Marlow 0 - 1(0:08 - 0:08)
Foldalot -spn20021 - 0(0:03 - 0:13)
KnowBrain-GnnrK1 - 1 (0:07 - 0:09)
Masson-Alesten 0 - 1(0:07 - 0:12)
has -bjarnie1 - 0(0:06 - 0:13)

Omgång 21

bjarnie-manhel1 - 1 (0:11 - 0:08)
okapi-KnowBrain0 - 0 (0:09 - 0:08)
gauthiod-Foldalot1 - 1 (0:11 - 0:09)
spn2002-halvett1 - 1 (0:06 - 0:08)
has-frick wo - 1( - 0:09)
Alesten-TobbeMontverte 0 - 1(0:07 - 0:03)
imforss -Masson1 - 0(0:07 - 0:13)
GnnrK-Marlow0 - 0 (0:08 - 0:07)

Omgång 22

Marlow-okapi1 - 1 (0:07 - 0:10)
manhel-has0 - 0 (0:08 - 0:06)
halvett-gauthiod1 - 1 (0:05 - 0:10)
KnowBrain-spn20020 - 0 (0:05 - 0:06)
frick-GnnrK0 - 0 (0:07 - 0:06)
Foldalot-Alesten1 - 1 (0:08 - 0:04)
Masson-bjarnie1 - 1 (0:13 - 0:09)
TobbeMontverte -imforss1 - 0(0:04 - 0:10)

Omgång 23

spn2002 -Marlow1 - 0(0:04 - 0:07)
has-Masson1 - 1 (0:10 - 0:09)
gauthiod -KnowBrain1 - 0(0:08 - 0:13)
Alesten-halvett0 - 0 (0:09 - 0:04)
imforss-Foldalot 0 - 1(0:06 - 0:04)
okapi -GnnrK1 - 0(0:06 - 0:05)
manhel-frick 0 - 1(0:13 - 0:05)
bjarnie-TobbeMontverte 0 - 1(0:08 - 0:07)

Omgång 24

Marlow-gauthiod1 - 1 (0:04 - 0:05)
TobbeMontverte-has1 - 1 (0:07 - 0:12)
halvett-imforss1 - 1 (0:05 - 0:04)
Masson-manhel1 - 1 (0:06 - 0:06)
GnnrK-spn20020 - 0 (0:06 - 0:06)
frick-okapi0 - 0 (0:10 - 0:06)
Foldalot-bjarnie1 - 1 (0:04 - 0:06)
KnowBrain-Alesten1 - 1 (0:07 - 0:07)

Omgång 25

has-Foldalot0 - 0 (0:06 - 0:10)
Masson-frick1 - 1 (0:08 - 0:07)
gauthiod-GnnrK0 - 0 (0:05 - 0:07)
spn2002-okapi 0 - 1(0:05 - 0:08)
manhel-TobbeMontverte1 - 1 (0:08 - 0:04)
Alesten -Marlow1 - 0(0:08 - 0:09)
imforss-KnowBrain0 - 0 (0:09 - 0:12)
bjarnie-halvett0 - 0 (0:08 - 0:13)

Omgång 26

TobbeMontverte-Masson1 - 1 (0:06 - 0:13)
okapi-gauthiod0 - 0 (0:10 - 0:05)
Marlow-imforss 0 - 1(0:08 - 0:05)
frick -spn20021 - 0(0:10 - 0:08)
GnnrK -Alesten1 - 0(0:09 - 0:07)
Foldalot -manhel1 - 0(0:06 - 0:09)
KnowBrain-bjarnie0 - 0 (0:06 - 0:09)
halvett-has0 - 0 (0:11 - 0:09)

Omgång 27

TobbeMontverte-frick 0 - 1(0:06 - 0:10)
gauthiod-spn20020 - 0 (0:09 - 0:09)
manhel-halvett1 - 1 (0:12 - 0:06)
has -KnowBrain1 - 0(0:05 - 0:07)
bjarnie-Marlow0 - 0 (0:07 - 0:08)
Masson-Foldalot0 - 0 (0:10 - 0:13)
Alesten-okapi0 - 0 (0:13 - 0:05)
imforss-GnnrK0 - 0 (0:04 - 0:04)

Omgång 28

Foldalot-TobbeMontverte1 - 1 (0:07 - 0:04)
halvett-Masson1 - 1 (0:03 - 0:03)
spn2002-Alesten1 - 1 (0:09 - 0:07)
KnowBrain-manhel 0 - 1(0:03 - 0:08)
GnnrK-bjarnie0 - 0 (0:10 - 0:11)
okapi-imforss1 - 1 (0:04 - 0:09)
Marlow-has0 - 0 (0:07 - 0:07)
frick-gauthiod1 - 1 (0:07 - 0:08)

Omgång 29

bjarnie -okapi1 - 0(0:13 - 0:10)
Foldalot -frick1 - 0(0:07 - 0:07)
Masson-KnowBrain 0 - 1(0:13 - 0:11)
TobbeMontverte-halvett1 - 1 (0:06 - 0:05)
imforss-spn20021 - 1 (0:03 - 0:05)
Alesten-gauthiod0 - 0 (0:11 - 0:09)
manhel -Marlow1 - 0(0:06 - 0:06)
has -GnnrK1 - 0(0:07 - 0:08)

Omgång 30

frick-Alesten0 - 0 (0:09 - 0:08)
KnowBrain-TobbeMontverte1 - 1 (0:09 - 0:07)
okapi-has0 - 0 (0:05 - 0:06)
GnnrK-manhel1 - 1 (0:07 - 0:09)
gauthiod-imforss1 - 1 (0:08 - 0:10)
halvett-Foldalot 0 - 1(0:04 - 0:05)
spn2002-bjarnie1 - 1 (0:08 - 0:07)
Marlow-Masson1 - 1 (0:08 - 0:06)
















Vi stöttar