LagTempo
Lagliga med tempo. 4 delmatcher med 4 flervalsfrågor. 3 matcher per vecka. Varje säsong är 2 veckor
Vi stöttar
Logga in som medlem för att anmäla dig till LagTempo
Slutställning säsong 345 - Division 3 < >
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tot | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KyrkoraadSpillkraaka | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 49 | 7:43 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | 5femman | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 42 | 11:00 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | Curva Sud | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 40 | 9:35 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | AIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 41 | 10:02 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5 | Malezi 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 39 | 10:21 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6 | OrdbakelsensCirkus | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | 12:20 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fakta
Dag(ar) för match: | måndag, onsdag, fredag |
Omgångar per säsong: | 5 |
Antal frågor per match: | 4 |
Delmatcher (lag): | 4 |
Urval frågor: | Alla ämnen, endast flervalsfrågor |
Dagar innan w.o.: | 4 |
Maxtid (s) per match: | 40 |
Minimitid per fråga (s): | 5
|
Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | Conth |
Påverkar Vetvärde: | Nej |
Regerande mästare: | Vetvillingarna |
Sen. omgång: | 2025-06-16 |
Säsongstart: | 2025-06-09 |
Deltagare: | 20 |
Öppet för: | Verifierade medlemmar ![]() |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||||||
AIK | AIK | - | KyrkoraadSpillkraaka | Kyrkora... | 2 | - | 2 | Visa | |
Curva Sud | Curva S... | - | OrdbakelsensCirkus | Ordbake... | 2 | - | 2 | Visa | |
Malezi 3 | Malezi 3 | - | 5femman | 5femman | 2 | - | 2 | Visa |
Omgång 2 | |||||||||
5femman | 5femman | - | Curva Sud | Curva S... | 1 | - | 1 | Visa | |
KyrkoraadSpillkraaka | Kyrkora... | - | Malezi 3 | Malezi 3 | 2 | - | 2 | Visa | |
OrdbakelsensCirkus | Ordbake... | - | AIK | AIK | 1 | - | 3 | Visa |
Omgång 3 | |||||||||
Malezi 3 | Malezi 3 | - | AIK | AIK | 1 | - | 3 | Visa | |
OrdbakelsensCirkus | Ordbake... | - | 5femman | 5femman | 1 | - | 3 | Visa | |
Curva Sud | Curva S... | - | KyrkoraadSpillkraaka | Kyrkora... | 0 | - | 3 | Visa |
Omgång 4 | |||||||||
OrdbakelsensCirkus | Ordbake... | - | KyrkoraadSpillkraaka | Kyrkora... | 0 | - | 3 | Visa | |
AIK | AIK | - | 5femman | 5femman | 1 | - | 2 | Visa | |
Malezi 3 | Malezi 3 | - | Curva Sud | Curva S... | 0 | - | 2 | Visa |
Omgång 5 | |||||||||
KyrkoraadSpillkraaka | Kyrkora... | - | 5femman | 5femman | 3 | - | 1 | Visa | |
Malezi 3 | Malezi 3 | - | OrdbakelsensCirkus | Ordbake... | 3 | - | 1 | Visa | |
Curva Sud | Curva S... | - | AIK | AIK | 3 | - | 1 | Visa |