Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Chatt
Senaste meddelanden:
| 11-08 16:08 | greenylva | Än en gång stort tack | |
| 11-06 12:58 | Bertilblues | grattis ylva! | |
| 11-05 21:33 | kerek | grattis ylva |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | greenylva |
| Sen. omgång: | 2026-11-13 |
| Säsongstart: | 2026-11-07 |
| Deltagare: | 28 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Masson | - | Sianpaeae | 6 - 5 | (1:15 - 0:49) | |
| Taffy | - | Frippe777 | 7 - 6 | (1:06 - 1:07) | |
Omgång 2 | ||||||
| Masson | - | Taffy | 6 - 6 |
| (1:08 - 1:11) | |
| Sianpaeae | - | Frippe777 | 6 - 8 | (1:26 - 0:56) | ||
Omgång 3 | |||||
| Frippe777 | - | Masson | 7 - 5 | (1:08 - 1:22) | |
| Sianpaeae | - | Taffy | 3 - 7 | (1:01 - 1:13) | |
Omgång 4 | ||||||
| Masson | - | Sianpaeae | 9 - 6 | (1:16 - 0:44) | ||
| Taffy | - | Frippe777 | 3 - 3 |
| (1:25 - 0:54) | |
Omgång 5 | |||||
| Masson | - | Taffy | 7 - 9 | (1:13 - 1:03) | |
| Sianpaeae | - | Frippe777 | 6 - 7 | (1:16 - 1:22) | |
Omgång 6 | |||||
| Frippe777 | - | Masson | 5 - 6 | (1:07 - 1:31) | |
| Sianpaeae | - | Taffy | 5 - 2 | (1:03 - 1:40) | |
Omgång 7 | |||||
| Masson | - | Sianpaeae | 9 - 7 | (1:36 - 0:53) | |
| Taffy | - | Frippe777 | 6 - 5 | (1:20 - 1:47) | |
Omgång 8 | |||||
| Masson | - | Taffy | 6 - 5 | (1:24 - 1:01) | |
| Sianpaeae | - | Frippe777 | 8 - 6 | (0:53 - 1:28) | |
Omgång 9 | |||||
| Frippe777 | - | Masson | 5 - 6 | (1:08 - 1:10) | |
| Sianpaeae | - | Taffy | wo - 5 | ( - 1:12) | |
Omgång 10 | |||||
| Masson | - | Sianpaeae | 3 - 0 | (1:21 - 0:14) | |
| Taffy | - | Frippe777 | 7 - 5 | (1:00 - 1:06) | |


