Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-11 20:17 | greenylva | tack kerek! ibland går det hela vägen | |
| 09-09 17:27 | kerek | grattis ylva | |
| 08-22 18:50 | eskoa | Grattis PJGH! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 6 |
| Urval frågor: | Kategori Historia |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | eatshit |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | greenylva |
| Sen. omgång: | 2026-09-11 |
| Säsongstart: | 2026-09-06 |
| Deltagare: | 63 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Ruso | - | VargenW | 4 - 4 |
| (1:18 - 0:44) | |
| Alesten | - | MdS | 3 - 3 |
| (0:52 - 0:39) | |
| Lagavulin | - | T34 | 2 - 2 |
| (0:41 - 1:05) | |
| Fragge | - | kerek | 5 - 5 |
| (0:34 - 0:16) | |
Omgång 2 | |||||
| Alesten | - | Ruso | 3 - 6 | (1:00 - 0:53) | |
| T34 | - | kerek | 2 - 4 | (1:08 - 0:22) | |
| MdS | - | VargenW | wo - 5 | ( - 0:28) | |
| Lagavulin | - | Fragge | 4 - 3 | (0:34 - 0:41) | |
Omgång 3 | ||||||
| Alesten | - | VargenW | 4 - 4 |
| (0:46 - 0:47) | |
| kerek | - | Lagavulin | 3 - wo | (0:28 - ) | ||
| T34 | - | Fragge | 3 - 6 | (1:15 - 0:35) | ||
| Ruso | - | MdS | 3 - 2 | (0:44 - 0:45) | ||
Omgång 4 | ||||||
| kerek | - | Ruso | 2 - 5 | (0:39 - 1:11) | ||
| T34 | - | Alesten | 3 - 2 | (1:12 - 0:56) | ||
| VargenW | - | Fragge | 5 - 5 |
| (0:41 - 0:56) | |
| Lagavulin | - | MdS | wo - 4 | ( - 0:37) | ||
Omgång 5 | ||||||
| Lagavulin | - | Alesten | wo - 6 | ( - 0:49) | ||
| VargenW | - | kerek | 4 - 4 |
| (0:43 - 0:29) | |
| Fragge | - | Ruso | 2 - 4 | (0:50 - 0:56) | ||
| MdS | - | T34 | 1 - 3 | (0:34 - 1:08) | ||
Omgång 6 | ||||||
| kerek | - | MdS | 4 - 4 |
| (0:21 - 0:35) | |
| Ruso | - | Lagavulin | 4 - wo | (0:58 - ) | ||
| Alesten | - | Fragge | 4 - 4 |
| (0:51 - 0:46) | |
| T34 | - | VargenW | 3 - wo | (0:56 - ) | ||
Omgång 7 | |||||
| VargenW | - | Lagavulin | 5 - wo | (0:37 - ) | |
| kerek | - | Alesten | 3 - 4 | (0:38 - 1:04) | |
| Fragge | - | MdS | 3 - 2 | (1:04 - 0:35) | |
| Ruso | - | T34 | 3 - 2 | (0:47 - 0:56) | |


