Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-11 20:17 | greenylva | tack kerek! ibland går det hela vägen | |
| 09-09 17:27 | kerek | grattis ylva | |
| 08-22 18:50 | eskoa | Grattis PJGH! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 6 |
| Urval frågor: | Kategori Historia |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | eatshit |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | greenylva |
| Sen. omgång: | 2026-09-11 |
| Säsongstart: | 2026-09-06 |
| Deltagare: | 63 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| holzhauer | - | berra114 | 2 - 3 | (0:46 - 0:46) | |
| schmitt | - | ko-ren | 5 - 3 | (0:40 - 0:58) | |
| epod | - | T34 | wo - 3 | ( - 0:38) | |
| NilsRolle | - | jigast | wo - 5 | ( - 1:01) | |
Omgång 2 | |||||
| schmitt | - | holzhauer | 3 - 1 | (0:38 - 0:31) | |
| T34 | - | jigast | 3 - 4 | (0:41 - 1:07) | |
| ko-ren | - | berra114 | 3 - 4 | (0:41 - 0:31) | |
| epod | - | NilsRolle | 1 - 3 | (0:41 - 0:46) | |
Omgång 3 | ||||||
| schmitt | - | berra114 | 3 - 3 |
| (0:51 - 0:42) | |
| jigast | - | epod | 3 - 5 | (1:09 - 0:55) | ||
| T34 | - | NilsRolle | 2 - 1 | (0:59 - 0:43) | ||
| holzhauer | - | ko-ren | 3 - 2 | (0:49 - 0:49) | ||
Omgång 4 | ||||||
| jigast | - | holzhauer | 3 - 1 | (0:51 - 0:41) | ||
| T34 | - | schmitt | 2 - 2 |
| (0:51 - 0:32) | |
| berra114 | - | NilsRolle | 5 - 4 | (0:35 - 0:49) | ||
| epod | - | ko-ren | 3 - wo | (0:55 - ) | ||
Omgång 5 | ||||||
| epod | - | schmitt | 5 - 4 | (0:46 - 0:40) | ||
| berra114 | - | jigast | 5 - 1 | (0:52 - 0:51) | ||
| NilsRolle | - | holzhauer | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:40) | |
| ko-ren | - | T34 | 5 - 3 | (0:59 - 0:53) | ||
Omgång 6 | |||||
| jigast | - | ko-ren | 2 - 3 | (1:02 - 1:04) | |
| holzhauer | - | epod | 4 - 5 | (0:39 - 0:40) | |
| schmitt | - | NilsRolle | 4 - 3 | (0:35 - 0:40) | |
| T34 | - | berra114 | 5 - 6 | (0:56 - 0:36) | |
Omgång 7 | ||||||
| berra114 | - | epod | 6 - 5 | (0:50 - 0:58) | ||
| jigast | - | schmitt | 3 - 4 | (0:41 - 0:41) | ||
| NilsRolle | - | ko-ren | 3 - 3 |
| (0:49 - 1:08) | |
| holzhauer | - | T34 | 1 - 2 | (0:34 - 0:53) | ||


