Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.säsong 266 Division 3:2
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taffy | 10 | 5 | 2 | 3 | 69 | 12:43 | 12 | | |
| 2 | schoolbook | 10 | 5 | 2 | 3 | 67 | 13:57 | 12 | | |
| 3 | Masson | 10 | 4 | 3 | 3 | 66 | 14:31 | 11 | | |
| 4 | Flottyren | 10 | 2 | 1 | 7 | 63 | 11:01 | 5 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 12-13 07:38 | greenylva | Grattis Ardberg | |
| 12-12 17:07 | kerek | grattis ardbeg | |
| 11-29 11:12 | kerek | grattis ardbeg |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | Ardbeg |
| Sen. omgång: | 2025-12-22 |
| Säsongstart: | 2025-12-14 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Masson | - | Taffy | 6 - 5 | (1:38 - 1:11) | |
| Flottyren | - | schoolbook | 6 - 7 | (1:14 - 1:14) | |
Omgång 2 | |||||
| Masson | - | Flottyren | 6 - 9 | (1:06 - 0:51) | |
| Taffy | - | schoolbook | 7 - 9 | (1:16 - 1:21) | |
Omgång 3 | |||||
| schoolbook | - | Masson | 4 - 8 | (1:52 - 1:38) | |
| Taffy | - | Flottyren | 8 - 7 | (1:06 - 1:14) | |
Omgång 4 | ||||||
| Masson | - | Taffy | 6 - 6 |
| (1:32 - 1:28) | |
| Flottyren | - | schoolbook | 5 - 6 | (1:14 - 1:23) | ||
Omgång 5 | |||||
| Masson | - | Flottyren | 6 - 7 | (1:23 - 0:59) | |
| Taffy | - | schoolbook | 6 - 8 | (1:18 - 1:07) | |
Omgång 6 | |||||
| schoolbook | - | Masson | 6 - 7 | (1:23 - 1:15) | |
| Taffy | - | Flottyren | 9 - 6 | (1:10 - 1:07) | |
Omgång 7 | |||||
| Masson | - | Taffy | 4 - 6 | (1:46 - 1:36) | |
| Flottyren | - | schoolbook | 6 - 7 | (1:04 - 1:20) | |
Omgång 8 | |||||
| Masson | - | Flottyren | 8 - 6 | (1:39 - 1:04) | |
| Taffy | - | schoolbook | 7 - 6 | (1:20 - 1:26) | |
Omgång 9 | ||||||
| schoolbook | - | Masson | 8 - 8 |
| (1:18 - 1:18) | |
| Taffy | - | Flottyren | 8 - 5 | (1:20 - 1:06) | ||
Omgång 10 | ||||||
| Masson | - | Taffy | 7 - 7 |
| (1:16 - 0:58) | |
| Flottyren | - | schoolbook | 6 - 6 |
| (1:08 - 1:33) | |


