Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-11 20:17 | greenylva | tack kerek! ibland går det hela vägen | |
| 09-09 17:27 | kerek | grattis ylva | |
| 08-22 18:50 | eskoa | Grattis PJGH! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 6 |
| Urval frågor: | Kategori Historia |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | eatshit |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | greenylva |
| Sen. omgång: | 2026-09-11 |
| Säsongstart: | 2026-09-06 |
| Deltagare: | 63 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| T34 | - | has | 3 - 4 | (0:52 - 0:41) | |
| Ruso | - | Alesten | 5 - 1 | (0:56 - 1:02) | |
| schmitt | - | Tjongem | 4 - 0 | (1:00 - 1:30) | |
| squire | - | trumper | 4 - 3 | (0:43 - 0:25) | |
Omgång 2 | |||||
| Ruso | - | T34 | 5 - 4 | (1:05 - 0:54) | |
| Tjongem | - | trumper | 0 - 6 | (0:28 - 0:29) | |
| Alesten | - | has | 2 - 4 | (1:03 - 0:35) | |
| schmitt | - | squire | 0 - 3 | (0:43 - 0:46) | |
Omgång 3 | ||||||
| Ruso | - | has | 5 - 5 |
| (0:46 - 0:42) | |
| trumper | - | schmitt | 4 - 5 | (0:25 - 0:42) | ||
| Tjongem | - | squire | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:41) | |
| T34 | - | Alesten | 4 - 3 | (1:00 - 1:05) | ||
Omgång 4 | ||||||
| trumper | - | T34 | 5 - 3 | (0:31 - 0:54) | ||
| Tjongem | - | Ruso | 4 - 2 | (0:35 - 1:08) | ||
| has | - | squire | 3 - 4 | (0:26 - 0:35) | ||
| schmitt | - | Alesten | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:47) | |
Omgång 5 | |||||
| schmitt | - | Ruso | 2 - 3 | (0:47 - 0:54) | |
| has | - | trumper | 3 - 2 | (0:41 - 0:27) | |
| squire | - | T34 | 3 - 2 | (0:42 - 0:49) | |
| Alesten | - | Tjongem | 4 - 5 | (0:46 - 0:40) | |
Omgång 6 | ||||||
| trumper | - | Alesten | 5 - 3 | (0:28 - 1:02) | ||
| T34 | - | schmitt | 4 - 4 |
| (0:44 - 0:39) | |
| Ruso | - | squire | 5 - 5 |
| (0:52 - 0:44) | |
| Tjongem | - | has | 2 - 4 | (0:41 - 0:30) | ||
Omgång 7 | ||||||
| has | - | schmitt | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:48) | |
| trumper | - | Ruso | 5 - 3 | (0:44 - 0:51) | ||
| squire | - | Alesten | 6 - 4 | (0:44 - 0:41) | ||
| T34 | - | Tjongem | 3 - 4 | (1:07 - 0:44) | ||


