Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-11 20:17 | greenylva | tack kerek! ibland går det hela vägen | |
| 09-09 17:27 | kerek | grattis ylva | |
| 08-22 18:50 | eskoa | Grattis PJGH! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 6 |
| Urval frågor: | Kategori Historia |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | eatshit |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | greenylva |
| Sen. omgång: | 2026-09-11 |
| Säsongstart: | 2026-09-06 |
| Deltagare: | 63 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Lagavulin | - | FrankN1 | 3 - 5 | (0:29 - 0:58) | |
| has | - | holzhauer | 4 - 3 | (0:44 - 0:52) | |
| berra114 | - | tr666 | 4 - 3 | (0:32 - 0:26) | |
| Alesten | - | Ruso | 3 - 4 | (0:50 - 0:51) | |
Omgång 2 | ||||||
| has | - | Lagavulin | 3 - 2 | (0:36 - 0:37) | ||
| tr666 | - | Ruso | 2 - 3 | (0:43 - 0:52) | ||
| holzhauer | - | FrankN1 | 4 - 4 |
| (0:41 - 1:30) | |
| berra114 | - | Alesten | 4 - 4 |
| (0:44 - 1:06) | |
Omgång 3 | ||||||
| has | - | FrankN1 | 5 - 1 | (0:41 - 1:30) | ||
| Ruso | - | berra114 | 4 - 3 | (0:45 - 0:29) | ||
| tr666 | - | Alesten | 4 - 4 |
| (0:50 - 0:58) | |
| Lagavulin | - | holzhauer | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:31) | |
Omgång 4 | ||||||
| Ruso | - | Lagavulin | 4 - 4 |
| (0:40 - 0:34) | |
| tr666 | - | has | 5 - 5 |
| (0:27 - 0:38) | |
| FrankN1 | - | Alesten | 4 - 3 | (1:22 - 0:59) | ||
| berra114 | - | holzhauer | 4 - 1 | (0:37 - 0:37) | ||
Omgång 5 | ||||||
| berra114 | - | has | 3 - 2 | (0:37 - 0:36) | ||
| FrankN1 | - | Ruso | 3 - 3 |
| (1:30 - 0:57) | |
| Alesten | - | Lagavulin | 3 - 2 | (1:04 - 0:32) | ||
| holzhauer | - | tr666 | 4 - 1 | (0:36 - 0:25) | ||
Omgång 6 | ||||||
| Ruso | - | holzhauer | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:35) | |
| Lagavulin | - | berra114 | 2 - 4 | (0:24 - 0:43) | ||
| has | - | Alesten | 5 - 2 | (1:05 - 0:47) | ||
| tr666 | - | FrankN1 | 3 - 5 | (0:45 - 1:15) | ||
Omgång 7 | |||||
| FrankN1 | - | berra114 | 3 - 4 | (1:00 - 0:39) | |
| Ruso | - | has | 1 - 3 | (0:43 - 0:25) | |
| Alesten | - | holzhauer | 5 - 4 | (0:43 - 1:07) | |
| Lagavulin | - | tr666 | 3 - 2 | (0:27 - 0:42) | |


