Kulturbrygden säsong 2026-May Division 3:2
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IngMar | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5:12 | 14 | | ![]() |
| 2 | Kulturknutten | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4:27 | 8 | | ![]() |
| 3 | Schottis | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5:21 | 8 | | ![]() |
| 4 | riehtila | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4:21 | 7 | | ![]() |
| 5 | BoS | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 3:58 | 6 | | ![]() |
| 6 | NiclasK | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2:55 | 6 ** | | ![]() |
| 7 | Micke-1993 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7:50 | 4 | | ![]() |
| 8 | TripleKey | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4:05 | 3 | | ![]() |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 06-12 15:48 | kerek | grattis PeterA | |
| 05-21 21:20 | mikmat | Tack kerek! | |
| 05-15 12:04 | kerek | grattis mikmat |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
4:1
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, onsdag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 5 |
| Urval frågor: | Kategori Kultur & Religion |
| Dagar innan w.o.: | 5 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 9 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | Loveses |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | mikmat |
| Sen. omgång: | 2026-06-07 |
| Säsongstart: | 2026-05-16 |
| Deltagare: | 58 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Schottis | - | Kulturknutten | 1 - 2 | (0:31 - 0:33) | |
| NiclasK | - | riehtila | 1 - 2 | (0:20 - 0:29) | |
| TripleKey | - | BoS | 1 - 2 | (0:43 - 0:35) | |
| Micke-1993 | - | IngMar | 0 - 2 | (1:30 - 0:47) | |
Omgång 2 | ||||||
| NiclasK | - | Schottis | 1 - 0 | (0:08 - 0:34) | ||
| BoS | - | IngMar | 1 - 2 | (0:33 - 0:35) | ||
| riehtila | - | Kulturknutten | 2 - 2 |
| (0:42 - 0:36) | |
| TripleKey | - | Micke-1993 | 5 - 3 | (0:27 - 0:46) | ||
Omgång 3 | |||||
| NiclasK | - | Kulturknutten | 0 - 1 | (0:11 - 0:51) | |
| IngMar | - | TripleKey | 3 - 2 | (0:41 - 0:37) | |
| BoS | - | Micke-1993 | 4 - 1 | (0:25 - 1:25) | |
| Schottis | - | riehtila | 2 - 1 | (0:29 - 0:31) | |
Omgång 4 | ||||||
| IngMar | - | Schottis | 3 - 1 | (0:56 - 1:30) | ||
| BoS | - | NiclasK | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:15) | |
| Kulturknutten | - | Micke-1993 | 1 - 1 |
| (0:28 - 1:25) | |
| TripleKey | - | riehtila | 2 - 3 | (0:27 - 0:35) | ||
Omgång 5 | ||||||
| TripleKey | - | NiclasK | 0 - 2 | (0:32 - 0:14) | ||
| Kulturknutten | - | IngMar | 1 - 4 | (0:50 - 0:52) | ||
| Micke-1993 | - | Schottis | 1 - 1 |
| (1:01 - 0:48) | |
| riehtila | - | BoS | 1 - 1 |
| (0:38 - 0:51) | |
Omgång 6 | |||||
| IngMar | - | riehtila | 3 - 2 | (0:38 - 0:32) | |
| Schottis | - | TripleKey | 2 - 1 | (0:57 - 0:44) | |
| NiclasK | - | Micke-1993 | 0 - 1 | (0:17 - 0:46) | |
| BoS | - | Kulturknutten | 2 - 0 | (0:41 - 0:29) | |
Omgång 7 | ||||||
| Kulturknutten | - | TripleKey | 4 - 4 |
| (0:40 - 0:35) | |
| IngMar | - | NiclasK | 2 - wo | (0:43 - ) | ||
| Micke-1993 | - | riehtila | 2 - 1 | (0:57 - 0:54) | ||
| Schottis | - | BoS | 2 - 1 | (0:32 - 0:23) | ||




