Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.säsong 268 Division 3:3
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schoolbook | 10 | 5 | 3 | 2 | 66 | 12:39 | 13 | | |
| 2 | Masson | 10 | 3 | 5 | 2 | 63 | 14:03 | 11 | | |
| 3 | Fritz | 10 | 4 | 2 | 4 | 52 | 13:58 | 10 | | |
| 4 | inkie4u | 10 | 2 | 2 | 6 | 55 | 14:29 | 6 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 12-13 07:38 | greenylva | Grattis Ardberg | |
| 12-12 17:07 | kerek | grattis ardbeg | |
| 11-29 11:12 | kerek | grattis ardbeg |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | Ardbeg |
| Sen. omgång: | 2025-12-22 |
| Säsongstart: | 2025-12-14 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| schoolbook | - | Masson | 6 - 5 | (1:11 - 1:00) | |
| inkie4u | - | Fritz | 7 - 5 | (1:21 - 1:31) | |
Omgång 2 | |||||
| schoolbook | - | inkie4u | 9 - 5 | (1:15 - 1:13) | |
| Masson | - | Fritz | 8 - 6 | (1:28 - 1:28) | |
Omgång 3 | ||||||
| Fritz | - | schoolbook | 4 - 4 |
| (1:26 - 1:25) | |
| Masson | - | inkie4u | 7 - 7 |
| (1:20 - 1:40) | |
Omgång 4 | ||||||
| schoolbook | - | Masson | 8 - 8 |
| (1:23 - 1:26) | |
| inkie4u | - | Fritz | 5 - 4 | (1:13 - 1:18) | ||
Omgång 5 | ||||||
| schoolbook | - | inkie4u | 7 - 5 | (1:02 - 1:17) | ||
| Masson | - | Fritz | 6 - 6 |
| (1:18 - 1:18) | |
Omgång 6 | |||||
| Fritz | - | schoolbook | 4 - 8 | (1:15 - 1:28) | |
| Masson | - | inkie4u | 6 - 5 | (1:32 - 1:16) | |
Omgång 7 | ||||||
| schoolbook | - | Masson | 5 - 5 |
| (1:25 - 1:24) | |
| inkie4u | - | Fritz | 6 - 7 | (1:50 - 1:29) | ||
Omgång 8 | |||||
| schoolbook | - | inkie4u | 6 - 3 | (1:09 - 1:29) | |
| Masson | - | Fritz | 2 - 4 | (1:46 - 1:48) | |
Omgång 9 | ||||||
| Fritz | - | schoolbook | 7 - 6 | (1:23 - 1:14) | ||
| Masson | - | inkie4u | 8 - 8 |
| (1:26 - 1:34) | |
Omgång 10 | |||||
| schoolbook | - | Masson | 7 - 8 | (1:07 - 1:23) | |
| inkie4u | - | Fritz | 4 - 5 | (1:36 - 1:02) | |


